康宁Costar Transwell实验小室 碳酸酯膜 3413 块
\
\
corning costar Transwell细胞培养小室
\\
(1).共培养体系:
\小于3.0um孔径条件下,细胞不会迁徙通过,因此,若研究不涉及细胞运动能力,不需要细胞穿过聚碳酸酯膜,则应选择3.0μm以下孔径。常用0.4、3.0μm。将细胞A种于上室,细胞B种于下室,可以研究细胞B分泌或代谢产生的物质对细胞A的影响。
\(2).趋化性实验
\可用5.0、8.0、12.0μm膜,上室细胞可穿过聚碳酸酯膜进入下室,计数进入下室的细胞量可反映下室成分对上室细胞的趋化能力。
\①细胞B对细胞A的趋化作用:将细胞A种于上室,细胞B种于下室,可以研究细胞B分泌或代谢产生的物质对细胞A的趋化作用。
\②趋化因子对细胞的趋化作用:将细胞种于上室,下室加入某种趋化因子,可研究该趋化因子对细胞的趋化作用。
\(3).肿瘤细胞迁移实验
\常用8.0、12.0μm膜,上室种肿瘤细胞,下室加入FBS或某些特定的趋化因子,肿瘤细胞会向营养成分高的下室跑,计数进入下室的细胞量可反映肿瘤细胞的迁移能力。
\(4).肿瘤细胞侵袭实验
\常用8.0、12.0μm膜,原理与肿瘤细胞迁移实验类似。上室种肿瘤细胞,下室加入FBS或某些特定的趋化因子,肿瘤细胞会向营养成分高的下室跑,但与肿瘤细胞迁移实验不同的是,聚碳酸酯膜上室侧铺上一层基质胶,用以模仿体内细胞外基质,细胞欲进入下室,先要分泌基质金属蛋白酶(MMPs)将基质胶降解,方可通过聚碳酸酯膜。计数进入下室的细胞量可反映肿瘤细胞的侵袭能力。
\
\
\
\ 货号 \ | \ \ 产品名称 \ | \ \ 产地 \ | \ \ 描述及包装 \ | \
\ 3421 \ | \ \ Transwell板(24孔,孔径5.0um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:6.5mm;滤膜孔径:5.0μm。48个/箱,12个/板,4块板/箱 \ | \
\ 3422 \ | \ \ Transwell板(24孔,孔径8.0um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:6.5mm;滤膜孔径:8.0μm。48个/箱,12个/板,4块板/箱 \ | \
\ 3413 \ | \ \ Transwell板(24孔,孔径0.4um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:6.5mm;滤膜孔径:0.4μm。48个/箱,12个/板,4块板/箱 \ | \
\ 3415 \ | \ \ Transwell板(24孔,孔径3.0um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:6.5mm;滤膜孔径:3.0μm。48个/箱,12个/板,4块板/箱 \ | \
\ 3401 \ | \ \ Transwell板(12孔,孔径0.4um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:12mm;滤膜孔径:0.4μm。48个/箱,12个/板,4块板/箱 \ | \
\ 3402 \ | \ \ Transwell板(12孔,孔径3.0um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:12mm;滤膜孔径:3.0μm。48个/箱,12个/板,4块板/箱 \ | \
\ 3412 \ | \ \ Transwell板(6孔,孔径0.4um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:24mm;滤膜孔径:0.4μm。24个/箱,6个/板,4块板/箱 \ | \
\ 3414 \ | \ \ Transwell板(6孔,孔径3.0um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:24mm;滤膜孔径:3.0μm。24个/箱,6个/板,4块板/箱 \ | \
\ 3428 \ | \ \ Transwell板(6孔,孔径8.0um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:24mm;滤膜孔径:8.0μm。24个/箱,6个/板,4块板/箱 \ | \
\ 3419 \ | \ \ Transwell皿(膜直径75mm,孔径0.4um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:75mm;滤膜孔径:0.4μm。12个/箱,1个/皿,12个皿/箱 \ | \
\ 3420 \ | \ \ Transwell皿(膜直径75mm,孔径3.0um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:75mm;滤膜孔径:3.0μm。12个/箱,1个/皿,12个皿/箱 \ | \
\ 3450 \ | \ \ Transwell板(6孔,聚酯透明膜,0.4um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:24mm,滤膜孔径:0.4μm。24个/箱,6个/板,4块板/箱 \ | \
\ 3452 \ | \ \ Transwell板(6孔,聚酯透明膜,3.0um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:24mm,滤膜孔径:3.0μm。24个/箱,6个/板,4块板/箱 \ | \
\ 3460 \ | \ \ Transwell板(12孔,聚酯透明膜,0.4um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:12mm,滤膜孔径:0.4μm。48个/箱,12个/板,4块板/箱 \ | \
\ 3462 \ | \ \ Transwell板(12孔,聚酯透明膜,3.0um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:12mm,滤膜孔径:3.0μm。48个/箱,12个/板,4块板/箱 \ | \
\ 3470 \ | \ \ Transwell板(24孔,聚酯透明膜,0.4um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:6.5mm,滤膜孔径:0.4μm。48个/箱,12个/板,4块板/箱 \ | \
\ 3472 \ | \ \ Transwell板(24孔,聚酯透明膜,3.0um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:6.5mm,滤膜孔径:3.0μm。48个/箱,12个/板,4块板/箱 \ | \
\ 3491 \ | \ \ 胶原包被Transwell板嵌套(6孔板,0.4um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:24mm;滤膜孔径:0.4μm。独立包装,4块板/箱,24个/箱 \ | \
\ 3492 \ | \ \ 胶原包被Transwell板嵌套(6孔板,3.0um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:24mm;滤膜孔径:3.0μm。独立包装,4块板/箱,24个/箱 \ | \
\ 3493 \ | \ \ 胶原包被Transwell板嵌套(12孔板,0.4um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:12mm;滤膜孔径:0.4μm。独立包装,2块板/箱,24个/箱 \ | \
\ 3494 \ | \ \ 胶原包被Transwell板嵌套(12孔板,3.0um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:12mm;滤膜孔径:3.0μm。24个/箱独立包装,2块板/箱,24个/箱 \ | \
\ 3495 \ | \ \ 胶原包被Transwell板嵌套(24孔板,0.4um) \ | \ \ Corning \ | \ \ 滤膜直径:6.5mm;滤膜孔径:0.4μm。独立包装,2块板/箱,24个/箱 \ | \
\
促销价: CORNING/COSTAR Transwell实验小室 碳酸酯膜 3413 块
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021