冰箱保鲜盒长方形食品盒微波加热塑料打包盒饭盒批发工厂大号小号
我们每个人的辛苦都是为了美好的生活,给自己一个整洁的环境,给亲人多一点家的温馨。营造一个属于自己家人的幸福港湾。
本产品通过国家QS质量安全认证。好品质不但健康耐用,而且能有效的延长保质期,劣质盒颜色浑浊有异味,直接污染食品,并且都有个共同点:没有QS质量安全认证和标志。QS可以百度搜索:“国家QS查询网”输入QS数字代码查询备案信息,假冒这些标志工厂会被直接查封的。
温馨提示:
微波时不能使用烧烤功能
此产品不可直接有明火上加热和长时间蒸煮
适用温度:-20℃--120℃
在微波炉中使用时,不必打开盒盖,可直接将保鲜盒放入微波炉中加热,并且保证不会因高温产生任何异味,高火时间控制在3分钟以内。
在冷冻室使用时,与液体凝结会产生膨胀导致容器变形,因此水分多的食物只能放入容量的3分之2。
友情提示:链接中有多款产品,没法一一设置运费,只能拍后按实际重量改运费,我们只会尽量给客人少算运费,绝对不会多算,请大家放心购买,快递网站全程都有称重扫描记录供大家查询,本店承诺多算运费双倍退钱。
容量解释:L代表升,1L=1公斤水的容量,也约等于一公斤米的容量,其它物体因密度不一样容量会有所差别,自己拿不准该买多大的建议咨询客服,我们会根据多年的经验给您推荐合适的大小,但不能保证绝对精确,敬请谅解!
编号 | 规格(毫米)(容量L代表升) | 装箱数 | 装箱毛重 | 单个净重 | 单个价格 |
T432D | 125*89*42(0.26L) | 480个 | 17.6公斤 | 0.033公斤 | 1.65元 |
T432C | 149*101*54(0.5L) | 288个 | 16.4公斤 | 0.055公斤 | 2.75元 |
T432B | 177*127*69(0.95L) | 120个 | 11.2公斤 | 0.08公斤 | 3.2元 |
T432A | 203*150*83(1.6L) | 96个 | 13.5公斤 | 0.128公斤 | 5元 |
T432 | ABCD四件套组合 | 64套 | 17.6公斤 | 0.252公斤 | 10.5元/套 |
T434D | 125*89*60(0.4L) | 240个 | 10.3公斤 | 0.036公斤 | 2.15元 |
T434C | 149*101*73(0.7L) | 216个 | 14.1公斤 | 0.057公斤 | 2.95元 |
T434B | 177*127*90(1.25L) | 96个 | 9.6公斤 | 0.082公斤 | 3.7元 |
T434A | 203*150*102(2L) | 72个 | 11.5公斤 | 0.199公斤 | 5.5元 |
T434 | ABCD四件套组合 | 48套 | 15公斤 | 0.279公斤 | 13.5元/套 |
T609F | 188*124*72 (1.15L) | 120个 | 13.1公斤 | 0.095公斤 | 5.2元 |
T609E | 228x150x80(1.65L) | 90个 | 15.7公斤 | 0.153公斤 | 8.16元 |
T609D | 262x176x89(3.1L) | 64个 | 16.4公斤 | 0.187公斤 | 11.42元 |
T609C | 305x198x100(4.7L) | 48个 | 15.6公斤 | 0.281公斤 | 16.26元 |
T609B | 342x225x110( 6.35L) | 28个 | 11.9公斤 | 0.357公斤 | 19.9元 |
T609A | 380x255x118(8.3L) | 24个 | 13公斤 | 0.458公斤 | 24.3元 |
T609 | ABCDEF 六件套组合 | 11套 | 19.1公斤 | 1.475公斤 | 82元/套 |
14件套 | 14件大全套组合 | 8套 | 20公斤 | 2.006公斤 | 105元/套 |
T609系列保鲜盒描述:
T432/T434系列保鲜盒描述:
:
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021