上海富力HG-260高压旋涡气泵高压鼓风机增氧机漩涡气泵260W增氧机
特别提醒:所有产品的运费设置在1KG首重的价格,具体以实际为准!
诚信通旺铺:
淘宝旺铺一:
淘宝旺铺二:
请各位买家在收到包裹的时候,请先打开检查一下物品是否完好,数量是否正确。如出现问题,请不要在包裹单、快递单、物流等运送单上签字,在送件员在场的情况下,及时联系我们,我们会为您解决,一旦在不验货的情况下签收,所产生的问题均由买家负责,谢谢。 13544048913
型号 | 尺寸代码 | 中段轴承型号 | |||||||||||
A | B | C | D | ØD | F | G | H | ØI | ØJ | 前 | 后 | ||
IN | ON | ||||||||||||
HG-90 | 110 | 206 | 27 | 68 | 17 | 20 | 182 | - | - | 217 | - | 6201 | 6201 |
HG-120 | 110 | 206 | 27 | 68 | 17 | 20 | 182 | - | - | 217 | - | 6201 | 6201 |
HG-160 | 170 | 235 | 25 | 68 | 17 | 20 | 200 | - | - | 235 | - | 6201 | 6201 |
HG-180 | 170 | 235 | 25 | 68 | 17 | 20 | 200 | - | - | 235 | - | 6201 | 6201 |
HG-200 | 170 | 235 | 25 | 68 | 17 | 20 | 200 | - | - | 235 | - | 6201 | 6201 |
HG-260 | 175 | 235 | 25 | 70 | 25 | 31 | 230 | - | 110 | 235 | 11 | 6201 | 6201 |
HG-300 | 170 | 245 | 25 | 70 | 25 | 31 | 245 | - | 115 | 245 | 11 | 6202 | 6202 |
订货时,请注明电压太周波数(任何电压均可) |
型号 | 额定电压 V | 频率 Hz | 最大气压 kPa | 最大流量 m3/h | 最大真空度 -kPa | 功率 kW | 转速 r/min | 噪声 dB(A) | 净重 kg |
HG-90 | 220 | 50 | 7.0 | 12.0 | 5.5 | 0.09 | 2800 | <60 | 6.2 |
HG-120 | 220 | 50 | 7.5 | 15.2 | 6.0 | 0.12 | 2800 | <60 | 6.2 |
HG-160 | 220 | 50 | 9.0 | 19.0 | 6.5 | 0.16 | 2800 | <60 | 8.0 |
HG-180 | 220 | 50 | 10.0 | 20.0 | 7.0 | 0.18 | 2800 | <60 | 8.0 |
HG-200 | 220 | 50 | 11.0 | 29.0 | 7.0 | 0.20 | 2800 | <60 | 8.0 |
HG-260 | 220 | 50 | 13.0 | 36.0 | 8.0 | 0.26 | 2800 | <60 | 9.8 |
HG-300 | 220 | 50 | 15.0 | 45.0 | 8.5 | 0.30 | 2800 | <60 | 10.0 |
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021