佳能 EOS 5D MarkIII 套机EF 24-105mm f/4L IS USM镜头 正品行货
欢迎光临4S数码店!
\本店承诺:本店产品一律为正规行货!绝不销售有质量问题的相机!保证给您是完美的全新相机!
\实体店销售 欢迎到实体店取货!
\联 系 人:胡吉峰
\联系电话:13651196110
\套餐一:佳能5D Mark III套机(含24-105mm f/4L IS USM镜头)(标配)+品牌正品32G SD卡每秒35M+送专业单反相机包+送高级液晶保护贴+高速读卡器+专业气吹+专业镜头笔+送3M 拭亮魔布+肯高UV镜=18250元(机打发票)
\套餐二:佳能5D Mark III套机(含24-105mm f/4L IS USM镜头)(标配)+品牌正品32G SD卡每秒45M+送专业单反相机包+送高级液晶保护贴+高速读卡器+专业气吹+专业镜头笔+送3M 拭亮魔布+品牌备用电池+肯高双膜UV镜=18350(机打发票)
\套餐三:佳能5D Mark III套机(含24-105mm f/4L IS USM镜头)(标配)+品牌正品64G SD卡每秒45M+送专业单反相机包+送高级液晶保护贴+高速读卡器+专业气吹+专业镜头笔+送3M 拭亮魔布+原装备用电池+肯高多膜UV镜=18600(机打发票)
\套餐四:佳能5D Mark III套机(含24-105mm f/4L IS USM镜头)(标配)+品牌正品64G SD高速卡每秒90M+送专业单反相机包+送高级液晶保护贴+高速读卡器+专业气吹+专业镜头笔+送3M 拭亮魔布+原装备用电池+肯高多膜UV镜=18750(机打发票)
\\
\ \ ●有效像素约2230万全画幅CMOS图像感应器才有的高画质 \ \ ●支持相机内所有图像处理的新一代DIGIC 5 数字影像处理器 \ ●宽广范围的常用感光度ISO 100-25600。扩展时最高ISO 102400 \ ●61点高密度网状阵列自动对焦感应器与人工智能伺服自动对焦III代带来革新AF \ ●高像素的同时实现最高约6张/秒连拍 \ ●63区双重测光感应器与EOS场景分析系统恰当控制曝光 \ ●采用视野率约100%智能信息显示光学取景器与3.2〞约104万点清晰显示液晶监视器II型 \ ●4种多重曝光模式与5种HDR模式带来多彩表现力 \ ●实现全高清记录画质,50fps高速拍摄高清画质短片的EOS短片功能 \ ●镁合金机身与防水滴防尘性能带来高耐久性\ | \ \ ![]() | \
\ | \ \ \ 画质 - 新开发的全画幅CMOS图像感应器兼具高像素与低噪点\ \ \ \ ●约2230万像素全画幅CMOS图像感应器的表现力 | \
\ | \ \ \ 对焦 - 61点自动对焦。高精度自动对焦系统实现强大的被摄体捕捉能力\ \ \ \ ●搭载先进的高性能自动对焦感应器和 | \
\ | \ \ \ 智慧 - 先进的自动曝光系统带来高精度曝光控制\ \ \ \ ●iFCL智能综合测光系统与63区双层测光感应器带来 | \
\ | \ \ \ 机械 - 追求耐久性与操作性的高性能机身\ \ \ \ ●重视高级感、质感、操作性的设计 | \
\ | \ \ \ 操作 - 搭载视野率约100%光学取景器和约104万点的大型液晶监视器\ \ \ \ ●根据拍摄设置变换显示内容的智能信息显示光学取景器 | \
\ | \ \ \ 创意 - 多重曝光和HDR拍摄模式等激发创作欲望的多种功能\ \ \ \ ●实现戏剧性视觉效果的HDR(高动态范围)拍摄模式 | \
\ | \ \ \ 短片 - 全画幅CMOS图像感应器的卓越短片表现\ \ \ \ ●不断进化的EOS数码单反相机系列短片拍摄功能 | \
\ | \ \ \ 扩展 - 搭配EOS 5D Mark III的高性能附件\ \ \ \ ●提高被摄体对应力拓展照片表现力的EOS 5D Mark III附件 | \
\ | \
\ | \
\ | \
\ | \
\ | \
\ | \
\ \ \ \ \ \ \ ![]() | \
\ | \
基本参数屏幕参数镜头参数曝光控制性能参数闪光灯参数存储及连接参数电源参数外观参数
\\ 品牌\ | \\ 佳能 Canon\ | \
\ 型号\ | \\ EOS 5D Mark III\ | \
\ 相机类型\ | \\ 全画幅数码单反相机\ | \
\ 总像素\ | \\ 约2340万\ | \
\ 有效像素\ | \\ 约2230万像素\ | \
\ 传感器类型\ | \\ CMOS\ | \
\ 传感器尺寸\ | \\ 约36x24mm\ | \
\ 传感器描述\ | \\ 自动、手动、添加除尘数据\ | \
\ 图像处理系统\ | \\ DIGIC 5+\ | \
\ 短片拍摄功能\ | \\ 1920x1080 (30p/25p/24p)/IPB :约235MB/分钟 \ 1920x1080 (30p/25p/24p)/ALL-I :约685MB/分钟 \ 1280x720 (60p/50p)/IPB :约205MB/分钟 \ 1280x720 (60p/50p)/ALL-I :约610MB/分钟 \ 640x480 (30p/25p)/IPB :约78MB/分钟 \ * 短片拍摄所需的存储卡读写速度 \ CF卡?IPB:至少每秒10MB/ALL-I:至少每秒30MB \ SD卡?IPB:至少每秒6MB/ALL-I:至少每秒20MB\ | \
\ 对焦系统\ | \\ 61点(最多41个十字型对焦点) \ * 可利用的自动对焦点和十字型对焦点数量根据镜头而不同。\ | \
\ 液晶屏尺寸\ | \\ 3.2" (3:2)\ | \
\ 液晶屏像素\ | \\ 约104万点\ | \
\ 取景器类型\ | \\ 眼平五棱镜\ | \
\ 屈光度条件及范围\ | \\ 约-3.0 - +1.0 m-1(dpt)\ | \
\ 取景器描述\ | \\ 具备景深预览\ | \
\ 镜头类型\ | \\ 标准变焦镜头\ | \
\ 镜头描述\ | \\ EF 24-105mm f/4L IS USM镜头\ | \
\ 焦距\ | \\ 24-105mm\ | \
\ 滤镜直径\ | \\ 77mm\ | \
\ 镜头特性\ | \\ F4恒定光圈标准变焦L镜头。使用了1片超级超低色散(超级UD)镜片和3片非球面镜片,能有效控制畸变和色差。内置影像稳定器,相当于提高三档快门速度。多层超级光谱镀膜以及优化的镜片排放位置,可以有效抑制鬼影和眩光。采用圆形光圈,可全时手动对焦,并具有良好的防尘防潮性能。 \ 请注意:本产品虽然具有一定的防水滴性能,但是如果在雨天拍摄时,请尽量不要将本产品淋湿。\ | \
\ 套机镜头防抖\ | \\ IS光学防抖\ | \
\ 曝光模式\ | \\ 程序自动曝光(场景智能自动、程序)、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、B门曝光\ | \
\ 曝光补偿\ | \\ 手动: 在±5级间以1/3或1/2级为单位调节 \ 自动包围曝光:在±3级间以1/3或1/2级为单位调节 \ (可与手动曝光补偿组合使用)\ | \
\ 测光方式\ | \\ 63区TTL全开光圈测光 \ 评价测光(与所有自动对焦点联动) \ 局部测光(取景器中央约6.2%的面积) \ 点测光(取景器中央约1.5%的面积) \ 中央重点平均测光\ | \
\ ISO感光度\ | \\ 场景智能自动:在ISO 100 - 12800之间自动设置 \ P、Tv、Av、M、B:自动ISO、ISO 100 - 25600 \ (以1/3级或整级为单位)、或ISO感光度扩展到L(相当于ISO 50)、H1 (相当于ISO 51200)、H2 (相当于ISO 102400)\ | \
\ 白平衡模式\ | \\ 可使用自动、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义、色温设置 (约2500 - 10000K) \ 白平衡矫正和白平衡包围曝光 \ * 支持闪光色温信息传输\ | \
\ 模式\ | \\ HDR拍摄模式\ | \
\ 曝光特性\ | \\ 自动曝光锁 \ 自动:在使用评价测光的单次自动对焦模式下合焦时应用 \ 手动:通过自动曝光锁定按钮\ | \
\ 快门\ | \\ 1/8000秒至1/60秒(场景智能自动模式)、 \ 闪光同步速度为1/200秒 \ *.使用广角镜头时,快门速度可能为1/60秒或更慢。 \ 1/8000至30秒、B门 \ (总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异。)\ | \
\ 遥控功能\ | \\ 支持\ | \
\ 连拍\ | \\ 单拍、高速连拍、低速连拍、静音单拍、静音连拍、\ | \
\ 自拍\ | \\ 10秒自拍/遥控、2秒自拍/遥控\ | \
\ 连拍速度\ | \\ 高速连拍:最高约6张/秒 \ 低速连拍:最高约3张/秒 \ 静音连拍:最高约3张/秒\ | \
\ 闪光灯\ | \\ 外接闪光灯\ | \
\ 外接闪光灯\ | \\ EX系列闪光灯\ | \
\ 闪光灯特性\ | \\ E-TTL II自动闪光\ | \
\ 存储介质\ | \\ 双卡插槽 \ CF卡(I型、UDMA模式7兼容)、SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡\ | \
\ 拍摄格式\ | \\ 照片格式:JPEG、RAW (14位佳能原创)、可以同时记录RAW+JPEG \ 短片格式:MOV(MPEG-4 AVC/H.264记录压缩) \ 音频格式:线性PCM\ | \
\ 拍摄分辨率\ | \\ L (大) :约2210万像素(5760 x 3840) \ M (中) :约980万像素(3840 x 2560) \ S1 (小1) :约550万像素(2880 x 1920) \ S2 (小2) :约250万像素(1920 x 1280) \ S3 (小3) :约35万像素(720 x 480) \ RAW :约2210万像素(5760 x 3840) \ M-RAW :约1050万像素(3960 x 2640) \ S-RAW :约550万像素(2880 x 1920)\ | \
\ 数据接口\ | \\ 音频/视频输出/数码端子、HDMI mini 输出端子、外接麦克风输入端子、耳机端子、遥控端子、无线遥控\ | \
\ 电池\ | \\ 电池LP-E6 (一节) \ * 可以通过交流电适配器套装ACK-E6使用交流电。 \ * 安装电池盒兼手柄BG-E11时,可以使用5号(AA/LR6)电池。\ | \
\ 电池续航时间\ | \\ 使用取景器拍摄:23℃/73 ℉时约950张、0℃/32 ℉时约850张\ | \
\ 颜色\ | \\ 黑色\ | \
\ 尺寸\ | \\ 约152.0 x 116.4 x 76.4mm\ | \
\ 重量\ | \\ 约950g(CIPA方针),约860g(仅机身)\ | \
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021