孜帛铅笔裤女2016新款春秋弹力显瘦打底裤长裤小脚裤子女打底外穿
\ \ \ \ \ \ | \
\
\
\
选择我们的五大理由
\显瘦塑型.....轻松拥有S形玲珑曲线
\经典百搭.....秒杀所有难以搭配单品
\锦棉面料.....仿静电 抗辐射 吸湿柔软
\大厂直供.....高品质做工无懈可击
\专柜正品.....中国著名品牌,品质保证
\请亲们,为我们的品质和服务做个见证!
\本店正品:时尚的黑色和大气的酒红色,文艺气息的军绿,绝对是今年秋冬季最亮眼最受追捧的颜色,我们不去追溯加绒加厚打底女裤到底是从什么时候流行起来的,实际情况 是它仍然是目前最夯的一股风。而且在曾经红过的打底裤中、它展现冬日S曲线之外,今年流行的时装打底裤已经拥有了更多的潮流元素,我们的选择也就 更丰富了。
\仿品:颜色不正,面料缩减严重,和图片上的完全不同,拿到手就后悔了,不仅难以搭配,而且穿上后显得成色差,手感硬邦邦,档次下降好几十个百分点。
\本店正品:立体剪裁,奢华锦棉面料,符合人体工程学,可自由伸展,活动灵活,不受拘束,同时具有修身提臀效果。
仿品:剪裁的版型不立体,容易松垮,变形现象严重,勉强可以活动,但不具备修身效果,松垮无形;
\特别告知下,新疆、西藏、内蒙古、宁夏、青海等地需要补邮费差价,具体金额请咨询客服,谢谢!
\秋冬必备单品!
\是中性款、是优雅款、是淑女款、是气质款?
\小脚裤~铅笔裤~打底裤~靴裤~休闲裤?
\YES,穿上它,你即刻能成百变小魔女!
\简约大气的设计,高端锦棉用料,尽显身材!无与伦比的气质,高贵,气质于一体!
\ 孜帛2012秋冬新款陆续上新中,敬请期待..
\
\ 基本信息 \ | \ |
\ 商品编号 \ | \ \ SL10016 \ | \
\ 市场价格 \ | \ \ 598元 \ | \
\ 商品颜色 \ | \ \ 黑色、军绿色 \ | \
\ 商品成分 \ | \ \ 66%棉27%锦纶 7%氨纶 \ | \
\ 穿着方式 \ | \ \ 适合春秋冬季节穿着 \ | \
\ 洗涤说明 \ | \ \ 一般都先用洗涤剂洗涤5-10分钟,然后对衣服上严重污染部位进行刷洗,然后挂起阴干。深色衣物与浅色衣物分开洗涤,以免衣物染色 \ | \
\ 温馨提示 \ | \ \ 此商品只包括模特身上的裤子SL10016 \ | \
\
\ 设计师日志 \ | \
\ 高腰收腹显瘦的一款铅笔小脚打底长裤,塑形效果特别好。特殊的剪裁工艺让侧缝的分割线非常流畅,勾勒出清晰纤长的腿部线条。高级舒适的罗马面料,手缝金属片的点缀,简约的款式非常百搭哦,上装搭配衬衫、西装或是一件简单的T恤,都让你看上去非常优雅干练 \ | \
\ 面料说明 \ | \
\ 面料为罗马高弹力锦棉,手感柔软,穿在身上贴身舒适,不会有紧绷感,回弹力很好,面料的纹路清晰美观,环保型染色均匀,不易变形起皱,非常好打理。 \\ | \
\ 工艺说明 \ | \
\ 一款非常收腹修腿的长裤,外穿,打底都很合适的哦,完美展现出曼妙身材和纤细修长的美腿。大气的剪裁流畅的分割线透露出干练的味道,打造完美又优雅的你。 \ | \
\
\ 选码建议:此款为标准尺码,可按平时穿衣选码即可(全部平铺均为手工测量,面料弹力比较大,因测量方式不同,会有1-2CM的误差) \ | \ ||||||
\ 平铺参考尺寸(单位:CM) \ | \ \ | \ |||||
\ 尺寸 \ | \ \ S \ | \ \ M \ | \ \ L \ | \ \ XL \ | \ \ XXL \ | \ |
\ 对应牛仔裤尺寸 \ | \ \ 24-25 \ | \ \ 26-27 \ | \ \ 28-29 \ | \ \ 30-31 \ | \ \ 32 \ | \ |
\ 裤长(外侧腰顶至脚边直量) \ | \ \ 99 \ | \ \ 100 \ | \ \ 101.5 \ | \ \ 103 \ | \ \ 103.5 \ | \ |
\ 腰围(腰顶沿边量) \ | \ \ 62 \ | \ \ 66 \ | \ \ 70 \ | \ \ 74 \ | \ \ 78 \ | \ |
\ 臀围(前中腰顶下14CM) \ | \ \ 80 \ | \ \ 84 \ | \ \ 88 \ | \ \ 92 \ | \ \ 96 \ | \ |
\ 大腿围(档底平量) \ | \ \ 49 \ | \ \ 51 \ | \ \ 53 \ | \ \ 55 \ | \ \ 57 \ | \ |
\ 膝围(浪下30cm) \ | \ \ 31.5 \ | \ \ 33 \ | \ \ 34.5 \ | \ \ 36 \ | \ \ 37.5 \ | \ |
\ 脚围(下脚沿边量) \ | \ \ 23.5 \ | \ \ 25 \ | \ \ 26.5 \ | \ \ 28 \ | \ \ 29.5 \ | \ |
\ 前裆(前腰顶至浪底) \ | \ \ 24.5 \ | \ \ 25 \ | \ \ 25.5 \ | \ \ 26 \ | \ \ 26.5 \ | \ |
\ 后裆(后腰顶至浪底) \ | \ \ 34.5 \ | \ \ 35 \ | \ \ 35.8 \ | \ \ 36.6 \ | \ \ 37.4 \ | \ |
\ 重量(克) \ | \ \ \ | \
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021