特价销售塑料转子流量计 水管式浮子流量计LZS-15短管型6-1000L/h
产品描述:
LZS塑管流量计该流量计锥管等主要部件均由AS、ABS塑料制成,有较好的耐腐性能,具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎并带有导杆等特点。可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。
长 管 型 | 短 管 型 | |||||||||||
型号 | 流量范围 | 高度尺寸 | 插管规格 |
| 型号 | 流量范围 | 高度尺寸 | 插管规格 |
| |||
LZS-15 | 6-60L/H | 280 mm | 20 | LZS-15 | 6-60L/H | 200 mm | 20 | |||||
10-100L/H | 10-100L/H | |||||||||||
16-160L/H | 16-160L/H | |||||||||||
25-250L/H | 25-250L/H | |||||||||||
40-400L/H | 40-400L/H | |||||||||||
60-600L/H | 60-600L/H | |||||||||||
100-1000L/H | 100-1000L/H | |||||||||||
LZS-25 | 60-600L/H | 380 mm | 32 | LZS-25 | 60-600L/H | 226 mm | 32 | |||||
100-1000L/H | 100-1000L/H | |||||||||||
160-1600L/H | 160-1600L/H | |||||||||||
250-2500L/H | 250-2500L/H | |||||||||||
300-3000L/H | 300-3000L/H | |||||||||||
LZS-50 | 0.4-4M3/H | 435 mm | 63 | LZS-32 | 0.4-4M3/H | 288 mm | 40 | |||||
0.6-6M3/H | 0.6-6M3/H | |||||||||||
1-10M3/H | LZS-50 | 1-10M3/H | 341 mm | 63 | ||||||||
1.6-16M3/H | 1.6-16M3/H | |||||||||||
法 兰 型 |
|
|
|
|
| |||||||
LZS-100 | 8-50M3/H | 555 mm |
| LZS-65 | 3-16M3/H | 430 mm | 75 | |||||
14-90M3/H | 5-25M3/H | |||||||||||
16-120M3/H | 8-40M3/H | |||||||||||
LZS-125 | 25-150M3/H | 555 |
| 12-60M3/H | ||||||||
25-180M3/H | LZS-150 | 定 做 | 560 mm |
| ||||||||
25-200M3/H |
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021