电动蝶阀 电动阀门 电动对夹式蝶阀 开关型 D971X-16 DN200
公称通径 | DN(mm) 50-2000 | |||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸汽、煤气、油品等。 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |
◆主要零件材质:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟乙烯 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | Ο型圈、柔性石墨 |
◆蝶阀密封材料选用和适用温度:
材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁氰橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 |
代号 | X或 J | XA或 JA | XB或 JB | XC\\JC或 F | XD或 JD | XE或JE |
耐最高温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐最低温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
适用工作温度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
◇电动蝶阀 D971尺寸数据
SIZE | DN | A | B | X | T | E | ФF | Q | H1 | H |
DN40 | 40 | 155.0 | 130.0 | 30.0 | 41.0 | 33.0 | 50.0 | 89.5 | 113.0 | 313.0 |
DN50 | 50 | 155.0 | 130.0 | 30.0 | 41.0 | 42.6 | 52.0 | 89.5 | 113.0 | 313.0 |
DN65 | 65 | 155.0 | 143.0 | 35.5 | 45.0 | 45.6 | 52.0 | 100.5 | 113.0 | 332.0 |
DN80 | 80 | 155.0 | 155.0 | 本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除! 奇瑞导购网版权所有@1997-2021 |