村田三星0603贴片电容盒73值*300片/格陶瓷电容包本元件包样品本
|
此价格为未税单价,如需开票需加5%普票、17%增票的开票费用!
我们的服务和品质,绝不是电子市场所能比拟的!江浙沪的客户基本上隔天就能取到货,大大节省您宝贵的时间和精力!
样品盒中元件参数如下:
容值 | 材质 | 耐压 | 精度 | 封装 | 品牌 | 料号 |
0.5pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C0R5CB8NNNC |
1pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C010CB8NNNC |
1.2pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C1R2CB8NNNC |
1.5pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C1R5CB8NNNC |
1.8pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C1R8CB8NNNC |
2.2pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C2R2CB8NNNC |
2.7pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C2R7CB8NNNC |
3.3pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C3R3CB8NNNC |
3.9pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C3R9CB8NNNC |
4.7pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C4R7CB8NNNC |
5.6pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C5R6CB8NNNC |
6.8pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C6R8CB8NNNC |
8.2pF | C0G/NP0 | 50V | ±0.25pF | 0603 | Samsung | CL10C8R2CB8NNNC |
10pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C100JB8NNNC |
12PF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C120JB8NNNC |
15pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C150JB8NNNC |
18pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C180JB8NNNC |
22pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C220JB8NNNC |
27pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C270JB8NNNC |
33pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C330JB8NNNC |
39pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C390JB8NNNC |
47pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C470JB8NNNC |
56pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C560JB8NNNC |
68pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C680JB8NNNC |
82pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C820JB8NNNC |
100pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C101JB8NNNC |
120pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C121JB8NNNC |
150pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C151JB8NNNC |
180pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C181JB8NNNC |
220pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C221JB8NNNC |
270pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C271JB8NNNC |
330pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C331JB8NNNC |
390pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C391JB8NNNC |
470pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C471JB8NNNC |
560pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C561JB8NNNC |
680pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C681JB8NNNC |
820pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C821JB8NNNC |
1000pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C102JB8NNNC |
1200pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Murata | GRM1885C1H122JA01D |
1500pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C152JB8NNNC |
1800pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C182JB8NNNC |
2200pF | C0G/NP0 | 50V | ±5% | 0603 | Samsung | CL10C222JB8NNNC |
2700pF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B272KB8NNNC |
3300pF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B332KB8NNNC |
3900pF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B392KB8NNNC |
4700pF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B472KB8NNNC |
5600pF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B562KB8NNNC |
6800pF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B682KB8NNNC |
8200pF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B822KB8NNNC |
0.01μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B103KB8NNNC |
0.012μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B123KB8NNNC |
0.015μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B153KB8NNNC |
0.018μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B183KB8NNNC |
0.022μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B223KB8NNNC |
0.027μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B273KB8NNNC |
0.033μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B333KB8NNNC |
0.039μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B393KB8NNNC |
0.047μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B473KB8NNNC |
0.056μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B563KB8NNNC |
0.068μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B683KB8NNNC |
0.082μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B823KB8NNNC |
0.1μF | X7R | 50V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B104KB8NNNC |
0.15μF | X7R | 25V | ±10% | 0603 | Murata | GRM188R71E154KA01D |
0.22μF | X7R | 25V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B224KA8NNNC |
0.33μF | X7R | 16V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B334KO8NNNC |
0.39μF | X7R | 16V | ±10% | 0603 | Murata | GRM188R71C394KA88D |
0.47μF | X7R | 16V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B474KO8NNNC |
0.68μF | X7R | 10V | ±10% | 0603 | Murata | GRM188R71A684KA61D |
1μF | X7R | 16V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10B105KO8NNNC |
2.2μF | X5R | 10V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10A225KP8NNNC |
3.3μF | X5R | 10V | ±10% | 0603 | Murata | GRM188R61A335KE15D |
4.7μF | X5R | 6.3V | ±10% | 0603 | Samsung | CL10A475KQ8NNNC |
10μF | X5R | 6.3V | ±20% | 0603 | Samsung | CL10A106MQ8NNNC |
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021