49包邮长方形透明塑料保鲜盒干货收纳盒工业产品包装盒塑料盒
\ \ | \ \ \ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\\
\\
我们每个人的辛苦都是为了美好的生活,给自己一个整洁的环境,给亲人多一点家的温馨。营造一个属于自己家人的幸福港湾。
\\ \ \
\\
\\
\\
友情提示:链接中有多款产品,没法一一设置运费,只能拍后按实际重量改运费,我们只会尽量给客人少算运费,绝对不会多算,请大家放心购买,快递网站全程都有称重扫描记录供大家查询,本店承诺多算运费双倍退钱。
\\说明:规格的顺序都是长宽高。
\\\ 编号\ | \\ 规格(厘米)容量(L代表升)\ | \\ 装箱数\ | \\ 装箱毛重 \ | \ \ 单个净重\ | \\ 单个价格 \ | \
\ B-4(T909)\ | \\ 11.6*8*4.2(0.3L)\ | \\ 480个\ | \\ 18.3公斤\ | \\ 0.034公斤\ | \\ 2.5元\ | \
\ B-3(T908)\ | \\ 14*10*5.1(0.5L)\ | \\ 288个\ | \\ 16.3公斤\ | \\ 0.049公斤\ | \\ 2.85元\ | \
\ B-2(T907)\ | \\ 16.7*12.3*6(0.9L)\ | \\ 120个\ | \\ 10.5公斤\ | \\ 0.074公斤\ | \\ 3.21元\ | \
\ A-4(T906)\ | \\ 20.2*13.6*7.5(1.6L)\ | \\ 96个\ | \\ 12.2公斤\ | \\ 0.107公斤\ | \\ 4.2元\ | \
\ A-3(T905)\ | \\ 22.3*15.3*8.2(2.6L)\ | \\ 60个\ | \\ 8.5公斤\ | \\ 0.108公斤\ | \\ 5.75元\ | \
\ A-2(T904)\ | \\ 25.5*17.4*9.3(3.8L)\ | \\ 60个\ | \\ 13.5公斤\ | \\ 0.167公斤\ | \\ 8.5元\ | \
\ A-1(T903)\ | \\ 29.3*20*9.7(4.9L)\ | \\ 40个\ | \\ 11.5公斤\ | \\ 0.224公斤\ | \\ 10.5元\ | \
\ AA-2(T902)\ | \\ 32.5*22.3*9.9(6.4L)\ | \\ 30个\ | \\ 9.6公斤\ | \\ 0.253公斤\ | \\ 17元\ | \
\ AA-1(T901)\ | \\ 36.8*24.9*10.8(9.5L)\ | \\ 20个\ | \\ 9.3公斤\ | \\ 0.361公斤\ | \\ 19.75元 \ | \
\ AAA-2(T900) \ | \\ 43.8*29.5*14.6(19L)\ | \\ 12个\ | \\ 9.5公斤\ | \\ 0.593公斤\ | \\ 37.5元 \ \ \ | \
适用温度:-20℃--120℃,可在微波炉中加热,也可以在冰箱中冷冻。
\微波时不能使用烧烤功能,高火加热时请不要超过3分钟。
\\
本品能有效的延长食品的保鲜期,除了冰箱收纳食品,很多厂家还用来包装产品,尤其受到各地生产高级营养补品阿胶糕的工厂的热捧,有红盖和透明盖可选。
\A-4:真空袋装阿胶糕约能装1斤,裸装阿胶糕可以装1斤半左右。
\B-2:真空袋装阿胶糕约能装390克,裸装阿胶糕可以装1斤左右。
\\
\
\ -|-_-|-
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021