飞利浦 节能灯管 PL-S 7W/9W/11W 865/840 2P 护眼灯管 台灯灯管
产品型号 | 功率 | 光通量 | 色温 | 显色指数 | 灯头型号 | 平均寿命 | 直径 | 全长 | 包装 | 产地 |
PL-S 7W/840 | 7 | 400 | 4000K | 82 | G23/2G7 | 8000 | 28 | 135/120 | 25 | 中国 |
PL-S 7W/865 | 7 | 400 | 6500K | 82 | G23/2G7 | 8000 | 28 | 135/120 | 25 | 中国 |
PL-S 9W/840 | 9 | 600 | 4000K | 82 | G23/2G7 | 8000 | 28 | 167/152 | 25 | 中国 |
PL-S 9W/865 | 9 | 600 | 6500K | 82 | G23/2G7 | 8000 | 28 | 167/152 | 25 | 中国 |
PL-S 11W/840 | 11 | 900 | 4000K | 82 | G23/2G7 | 8000 | 28 | 236/220 | 25 | 中国 |
PL-S 11W/865 | 11 | 900 | 6500K | 82 | G23/2G7 | 8000 | 28 | 236/220 | 25 | 中国 |
飞利浦 分离式 节能灯管 PL-S 7W 9W 11W/2P
飞利浦 分离式 节能灯管,护眼台灯专用
温馨提示:此款灯管配套电感镇流器使用,请注意配套灯具的镇流器是否配套,不适合线路板的那种电子镇流器。
灯光:日光色白光/6500K 冷白光中性光/4000K
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021