包邮PIAA静音耐用硅胶条镀膜有骨雨刷雨刮器14-26寸多尺寸U型通用
![]() |
清仓了
两件减20元
此款今后工厂不生产了,数量不多,需要的亲赶快囤货了。
系统自动改价,请亲们自助下单。
亲们知道尺寸的可以直接拍下相应尺寸,
不知道尺寸的可以ctrl+f,输入车型即可查询相应尺寸
PIAA雨刷的特性
1、无水状态下刷动雨刷15分钟可达到完美的玻璃镀膜效果
2、玻璃镀膜可让雨水在前档玻璃上形成水珠,确保安全视野
3、提高玻璃镀膜的抗紫外线、抗臭氧、耐热等性能
4、抑制被摸及油膜的产生,同时也适应于做过玻璃镀膜的玻璃
5、超级静音、不易发生跳刷现象
注:此雨刷接口为通用型U型接口,亲们拍前确认一下自己的雨刷接口及尺寸。
下订单时请备注您的车型及尺寸,以便我们及时快速准确的为您发出宝贝。谢谢。
雨刷尺寸适用表
Jeep | 牧马人两门 | U型 | 16/16 |
Jeep | 指南者 | U型 | 22/19 |
Jeep | 指挥官 | U型 | 19/18 |
Jeep | 大切诺基 | U型 | 21/21 |
宝马 | 宝马X3(~09年) | U型 | 22/20 |
宝马 | 宝马X5(~08年) | U型 | 24/20 |
宝马 | 迷你Mini | U型 | 19/18 |
宝马 | Z4 | U型 | 21/20 |
北京现代 | SONATA·御翔 | U型 | 22/20 |
北京现代 | SONATA·领翔 | U型 | 22/20 |
北京现代 | 伊兰特 | U型 | 20/18 |
北京现代 | 悦动 | U型 | 24/18 |
北京现代 | 朗动 | U型 | 26/14 |
北京现代 | 现代i30 | U型 | 24/18 |
北京现代 | 索纳塔 | U型 | 22/20 |
北京现代 | 索纳塔8代 | U型 | 26/18 |
北京现代 | 途胜 | U型 | 24/16 |
北京现代 | 雅绅特 | U型 | 22/16 |
北京现代 | 圣达菲 | U型 | 21/20 |
北京现代 | 13款圣达菲 | U型 | 20/20 |
北京现代 | 酷派 | U型 | 24/18 |
北京现代 | 瑞纳 | U型 | 24/16 |
北京现代 | 现代劳恩斯 | U型 | 24/16 |
北京现代 | 现代IX35 | U型 | 24/16 |
北京现代 | 现代IS35 | U型 | 24/16 |
北京现代 | 新胜达 | U型 | 24/18 |
北京现代 | 新胜达(13款) | U型 | 26/14 |
比亚迪 | E6 | U型 | 26/14 |
比亚迪 | M6 | U型 | 26/16 |
比亚迪 | S6 | U型 | 26/22 |
比亚迪 | S8 | U型 | 26/18 |
比亚迪 | 比亚迪F0 | U型 | 26/ |
比亚迪 | 比亚迪F3 | U型 | 24/16 |
比亚迪 | 速锐 | U型 | 24/17 |
比亚迪 | 比亚迪F3R | U型 | 24/16 |
比亚迪 | 比亚迪F6 | U型 | 26/18 |
比亚迪 | 比亚迪L3 | U型 | 22/18 |
比亚迪 | 福莱尔 | U型 | 26/20 |
比亚迪 | G3 | U型 | 26/16 |
比亚迪 | 12款G3 | U型 | 22/18 |
比亚迪 | G6 | U型 | 26/16 |
昌河铃木 | 利亚纳 | U型 | 22/18 |
昌河铃木 | 北斗星 | U型 | 20/18 |
昌河铃木 | 浪迪 | U型 | 16/16 |
昌河汽车 | 爱迪尔 | U型 | 24/22 |
大众 | 宝来/宝来经典 | U型 | 21/19 |
大众 | 新宝来(08款) | U型 | 22/19 |
大众 | 捷达 | U型 | 16/16 |
大众 | 捷达王/捷达伙伴 | U型 | 21/20 |
大众 | 13年新捷达 | U型 | 24/16 |
大众 | 高尔夫 | U型 | 21/19 |
大众 | 高尔夫4 | U型 | 21/19 |
大众 | 捷达伙伴 | U型 | 21/20 |
大众 | PASSAT领驭 | U型 | 21/20 |
大众 | POLO/波罗(2002-2005) | U型 | 21/19 |
大众 | POLO劲情/劲取 | U型 | 21/19 |
大众 | 帕萨特B5 | U型 | 22/20 |
大众 | 朗逸 09-11款 | U型 | 21/18 |
大众 | 桑塔纳 | U型 | 18/18 |
大众 | 13年新桑塔纳 | U型 | 24/16 |
大众 | 志俊 | U型 | 21/19 |
大众 | 高尔(2003-2006) | U型 | 21/19 |
大众 | 甲壳虫 | U型 | 21/21 |
大众 | 甲壳虫09款 | U型 | 22/14 |
道奇 | 锋哲 | U型 | 24/22 |
道奇 | 酷搏 | U型 | 24/16 |
道奇 | 酷威 | U型 | 24/19 |
道奇 | 凯领 | U型 | 28/28 |
道奇 | 太阳舞 | U型 | 20/20 |
东风本田 | 思铂睿 | U型 | 24/22 |
东风本田 | 新思域(08后) | U型 | 26/22 |
东风本田 | 本田CRV(07年一11年) | U型 | 26/17 |
东风本田 | 本田CRV(12款~) | U型 | 26/16 |
东风本田 | 老款本田CRV 07年前老款 | U型 | 21/20 |
东风标致 | 206 | U型 | 26/16 |
东风标致 | 207 | U型 | 26/16 |
东风标致 | 标致307(原厂为有骨) | U型 | 28/26 |
东风标致 | 406 | U型 | 24/21 |
东风乘用车 | 风神H30 | U型 | 21/18 |
东风乘用车 | 风神S30 | U型 | 21/18 |
东风风行汽车 | 奥丁 | U型 | 18/18 |
东风风行汽车 | 帅客 | U型 | 26/14 |
东风风行汽车 | 景逸 | U型 | 26/16 |
东风风行汽车 | 菱智 | U型 | 26/26 |
东风日产 | 天籁 | U型 | 24/19 |
东风日产 | 新天籁(08款~) | U型 | 26/17 |
东风日产 | 奇骏 | U型 | 24/16 |
东风日产 | 蓝鸟 | U型 | 21/20 |
东风日产 | 轩逸 | U型 | 22/17 |
东风日产 | 轩逸(12款~) | U型 | 26/14 |
东风日产 | 逍客 | U型 | 24/16 |
东风日产 | 阳光 | U型 | 22/16 |
东风日产 | 颐达 | U型 | 22/16 |
东风日产 | 骊威 | U型 | 24/14 |
东风日产 | 骏逸 | U型 | 24/14 |
东风日产 | 骐达 | U型 | 22/16 |
东风日产 | 新骐达(11款~) | U型 | 26/14 |
东风日产 | 御轩 | U型 | 24/14 |
东风日产 | 玛驰 | U型 | 21/14 |
东风日产 | 贵士 | U型 | 28/18 |
东风日产 | 启辰D50 | U型 | 20/18 |
东风日产 | 启辰R50 | U型 | 20/18 |
东风雪铁龙 | 世嘉 | U型 | 28/24 |
东风雪铁龙 | 凯旋 08-13年 | U型 | 28/24 |
东风雪铁龙 | 富康 | U型 | 22/ |
东风雪铁龙 | 毕加索 | U型 | 26/26 |
东风雪铁龙 | 爱丽舍 | U型 | 22/ |
东风雪铁龙 | 全新爱丽舍 | U型 | 24/16 |
东风雪铁龙 | 赛纳 | U型 | 22/20 |
东风雪铁龙 | 雪铁龙C2 | U型 | 26/16 |
东风裕隆 | 纳智捷大7 | U型 | 26/16 |
东风悦达起亚 | RIO锐欧 | U型 | 22/16 |
东风悦达起亚 | 千里马 | U型 | 20/18 |
东风悦达起亚 | 嘉华 | U型 | 24/24 |
东风悦达起亚 | 狮跑 | U型 | 24/16 |
东风悦达起亚 | 福瑞迪 | U型 | 24/20 |
东风悦达起亚 | 赛拉图 | U型 | 24/16 |
东风悦达起亚 | 远舰 | U型 | 22/20 |
东风悦达起亚 | K2 | U型 | 24/16 |
东风悦达起亚 | K3 | U型 | 26/14 |
东风悦达起亚 | K5 | U型 | 24/18 |
东风悦达起亚 | 凯尊 | U型 | 26/18 |
东风悦达起亚 | 智跑 | U型 | 24/18 |
东风悦达起亚 | 起亚新佳乐 | U型 | 26/16 |
东风悦达起亚 | 新索兰托 | U型 | 24/20 |
东风悦达起亚 | 秀尔 | U型 | 24/20 |
东风悦达起亚 | 亚普莱特(10年~) | U型 | 18/18 |
东风悦达起亚 | VQ | U型 | 26/18 |
东南汽车 | 菱悦V3 | U型 | 20/18 |
东南汽车 | 君阁 | U型 | 26/14 |
东南汽车 | 富利卡 | U型 | 21/19 |
东南汽车 | 得利卡 | U型 | 19/18 |
东南汽车 | 戈蓝 | U型 | 22/18 |
东南汽车 | 菱悦 | U型 | 20/18 |
东南汽车 | 菱帅 | U型 | 20/17 |
东南汽车 | 菱绅 | U型 | 26/16 |
东南汽车 | 蓝瑟 | U型 | 20/17 |
东南汽车 | 蓝瑟·翼神 | U型 | 24/17 |
丰田 | 凯美瑞(进口)两厢 | U型 | 22/16 |
丰田 | 09年前霸道 | U型 | 22/21 |
丰田 | 10年后新霸道 | U型 | 26/20 |
丰田 | 佳美 2.4 | U型 | 24/19 |
丰田 | 佳美 2.2 | U型 | 22/19 |
丰田 | 普锐斯 04年以上 | U型 | 26/16 |
丰田 | 普瑞维亚 | U型 | 28/16 |
丰田 | 10款新普瑞维亚 | U型 | 26/20 |
丰田 | 陆地巡洋舰 4700 | U型 | 24/22 |
丰田 | 陆地巡洋舰 | U型 | 24/16 |
丰田 | 逸致 | U型 | 26/17 |
丰田 | 新兰德酷路泽 | U型 | 20/18 |
丰田 | 13款14款中东版德酷路? | U型 | 24/22 |
福田 | 皮卡 | U型 | 18/18 |
广汽 | 传祺 GS5 | U型 | 24/18 |
广汽本田 | 思迪 | U型 | 24/14 |
广汽本田 | 雅阁(6代) | U型 | 24/19 |
广汽本田 | 雅阁(7代) | U型 | 26/18 |
广汽本田 | 雅阁(8代) | U型 | 26/19 |
广汽本田 | 锋范 | U型 | 24/16 |
广汽本田 | 飞度三厢 老款 | U型 | 24/14 |
广汽本田 | 飞度两厢 老款 | U型 | 20/14 |
广汽本田 | 新飞度 | U型 | 26/14 |
广汽本田 | 气浪 | U型 | 24/14 |
广汽本田 | 理念 | U型 | 24/14 |
广汽本田 | 第二代奥德赛 | U型 | 22/22 |
广汽本田 | 第四代奥德赛 | U型 | 26/17 |
广汽本田 | 歌诗图 | U型 | 26/19 |
广汽丰田 | 06—11凯美瑞 | U型 | 24/20 |
广汽丰田 | 12年后新凯美瑞 | U型 | 26/18 |
广汽丰田 | 汉兰达 | U型 | 26/20 |
广汽丰田 | 雅力士 | U型 | 24/14 |
广汽长丰 | 猎豹黑金刚 | U型 | 18/18 |
广汽长丰 | 猎豹飞腾 | U型 | 18/18 |
广州本田 | 时韵 | U型 | 24/14 |
哈飞汽车 | 赛豹III | U型 | 22/18 |
哈飞汽车 | 赛豹V | U型 | 22/18 |
哈飞汽车 | 赛马 | U型 | 22/18 |
哈飞汽车 | 路宝 | U型 | 20/20 |
海马汽车 | 丘比特 | U型 | 19/19 |
海马汽车 | 11款丘比特两厢 | U型 | 21/16 |
海马汽车 | 普力马 | U型 | 24/16 |
海马汽车 | 欢动 | U型 | 21/19 |
海马汽车 | 海福星 | U型 | 21/19 |
海马汽车 | 海马3 | U型 | 21/19 |
海马汽车 | 福美来/福美来2代 | U型 | 21/19 |
海马汽车 | 福美来三代 | U型 | 24/21 |
海马汽车 | 骑士 | U型 | 20/20 |
华晨金杯 | 海狮 | U型 | 19/18 |
华晨金杯 | 阁瑞斯 | U型 | 21/21 |
华晨中华 | 中华尊驰 | U型 | 20/20 |
华晨中华 | 中华酷宝 | U型 | 20/20 |
华晨中华 | 中华骏捷 | U型 | 22/18 |
华晨中华 | 中华骏捷Cross | U型 | 22/18 |
华晨中华 | 中华骏捷FRV | U型 | 22/19 |
华晨中华 | 中华骏捷FSV | U型 | 22/18 |
华晨中华 | H530 | U型 | 22/17 |
华晨中华 | V5 | U型 | 24/17 |
华泰现代 | 特拉卡 | U型 | 22/20 |
吉利 | 英伦SC715 | U型 | 24/16 |
吉利汽车 | 帝豪EC7 | U型 | 24/16 |
吉利汽车 | 帝豪EC7-RV | U型 | 24/16 |
吉利汽车 | 帝豪EC8 | U型 | 26/16 |
吉利汽车 | 帝豪EV7 | U型 | 26/16 |
吉利汽车 | 帝豪EV8 | U型 | 26/16 |
吉利汽车 | 帝豪EX7 | U型 | 26/16 |
吉利汽车 | 帝豪EX8 | U型 | 26/16 |
吉利汽车 | 帝豪EX9 | U型 | 26/16 |
吉利汽车 | 帝豪GE | U型 | 24/16 |
吉利汽车 | 帝豪GT | U型 | 24/16 |
吉利汽车 | 熊猫 | U型 | 26/ |
吉利汽车 | 美人豹 | U型 | 18/18 |
吉利汽车 | 美日 | U型 | 18/18 |
吉利汽车 | 自由舰 | U型 | 21/18 |
吉利汽车 | 豪情 | U型 | 18/17 |
吉利汽车 | 远景 | U型 | 24/16 |
吉利汽车 | 金刚 | U型 | 21/16 |
吉利汽车 | 海景 | U型 | 22/22 |
英菲尼迪 | M75 | U型 | 24/19 |
英菲尼迪 | QX56 | U型 | 24/22 |
长安福特 | 嘉年华 | U型 | 19/19 |
长安福特 | 老款野马 | U型 | 22/20 |
长安福特 | 蒙迪欧 | U型 | 22/20 |
长安福特 | 锐界 | U型 | 26/20 |
长安铃木 | 天语 SX4 | U型 | 26/14 |
长安铃木 | 尚悦 | U型 | 26/14 |
长安铃木 | 奥拓 | U型 | 17/17 |
长安铃木 | 羚羊 | U型 | 21/18 |
长安铃木 | 雨燕 | U型 | 21/18 |
长安铃木 | 新奥拓 | U型 | 21/14 |
长安马自达 | 马自达2 | U型 | 24/14 |
长安马自达 | 马自达2劲翔 | U型 | 24/14 |
长安马自达 | 马自达3 | U型 | 21/19 |
长安马自达 | 马自达3星骋 | U型 | 24/19 |
长安马自达 | 马自达CX-7 | U型 | 26/17 |
长安汽车 | CX20 | U型 | 22/16 |
长安汽车 | CX30 | U型 | 22/18 |
长安汽车 | 欧诺 | U型 | 22/14 |
长安汽车 | 逸动 | U型 | 24/18 |
长安汽车 | 致尚XT | U型 | 24/18 |
长安汽车 | 长安之星 | U型 | 16/16 |
长安汽车 | 长安之星2 | U型 | 18/16 |
长安汽车 | 奔奔i | U型 | 22/14 |
长安汽车 | 奔奔LOVE | U型 | 22/14 |
长安汽车 | 奔奔MINI | U型 | 22/14 |
长安汽车 | 志翔 | U型 | 22/18 |
长安汽车 | 悦翔 | U型 | 22/16 |
长安汽车 | 杰勋 | U型 | 21/19 |
长城汽车 | 哈弗 | U型 | 20/19 |
长城汽车 | 哈弗H3 | U型 | 21/20 |
长城汽车 | 哈弗H5 | U型 | 21/20 |
长城汽车 | 哈弗H5至尊款 | U型 | 26/20 |
长城汽车 | 哈弗H6 | U型 | 24/16 |
长城汽车 | 哈弗M1/哈弗迷你SUV | U型 | 20/19 |
长城汽车 | 哈弗M2 | U型 | 20/19 |
长城汽车 | 哈弗M3 | U型 | 20/19 |
长城汽车 | 哈弗M4 | U型 | 24/16 |
长城汽车 | 哈弗SC60 | U型 | 20/19 |
长城汽车 | 曙光 | U型 | 18/18 |
长城汽车 | 炫丽 | U型 | 24/16 |
长城汽车 | 腾翼C30 | U型 | 24/14 |
长城汽车 | 腾翼C20R | U型 | 24/14 |
长城汽车 | 腾翼C50 | U型 | 24/14 |
长城汽车 | 腾翼C70 | U型 | 24/14 |
长城汽车 | 赛弗 | U型 | 19/18 |
长城汽车 | 赛影 | U型 | 19/18 |
长城汽车 | 赛骏 | U型 | 19/18 |
长城汽车 | 酷熊 | U型 | 20/20 |
长城汽车 | 长城精灵 | U型 | 22/16 |
长城汽车 | 风骏 | U型 | 22/19 |
长城汽车 | 凌傲 | U型 | 24/14 |
长城汽车 | 嘉誉 | U型 | 26/14 |
郑州日产 | NV200 | U型 | 22/16 |
郑州日产 | 帕拉丁 | U型 | 19/18 |
中兴 | 无限V3 | U型 | 19/19 |
众泰 | 众泰2008 | U型 | 20/14 |
众泰 | 众泰5008 | U型 | 20/14 |
重庆力帆 | 力帆320 | U型 | 20/20 |
重庆力帆 | 力帆520 | U型 | 24/16 |
重庆力帆 | 力帆620 | U型 | 24/16 |
重庆力帆 | 力帆SUV | U型 | 24/16 |
特别说明:此款PIAA系列雨刷是与三多力合作生产
雨刷胶条是PIAA进口的硅胶镀膜胶条
雨刷骨架是三多力生产,属于来料加工产品
产品质量是在PIAA日本总部监控下生产的,请亲们放心购买
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021