法兰水表 水平螺翼式冷水表 法兰数字 冷水表 DN50/65/80/100/150
|
商品描述: | 用途
外型尺寸及重量 Dimensions and Weight
|
法兰连接主要技术参数
型号 TYPE | 公称口径 Size mm | 计量等级 Class | 过载流量 qs Max.Flaw | 常用流量 qp Nominal Flow | 分界流量 qt Transitional Flow | 最小流量 qmin Min.Flow | 最小读数 Min.Reading | 最大读数 Max.Reading |
m3/h | L/h | m3 | ||||||
LXL-80 | 80 | A | 80 | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 999999 |
B | 8 | 1.2 | ||||||
LXL-100 | 100 | A | 120 | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 999999 |
B | 12 | 1.8 | ||||||
LXL-150 | 150 | A | 300 | 150 | 45 | 12 | 0.01 | 999999 |
B | 30 | 4.5 | ||||||
LXL-200 | 200 | A | 500 | 250 | 75 | 20 | 0.01 | 999999 |
B | 50 | 7.5 |
外型尺寸及重量
型号 Type | 口径 Size | 长 Length L | 高 Height H | 连接法兰 Connecting Flange | 重量 Weight Kg | ||
mm | 法兰外径D Outer Dia(mm) | 螺栓孔中心圆径D1 Bolt Circle Dia(mm) | 连接螺栓数量(只) Connectint Bolt(Pcs) | ||||
LXL-80 | 80 | 225 | 230 | 195 | 160 | 8xM16 | 16.5 |
LXL-100 | 100 | 250 | 250 | 215 | 180 | 8xM16 | 17.5 |
LXL-150 | 150 | 300 | 305 | 280 | 240 | 8xM20 | 29 |
LXL-200 | 200 | 350 | 355 | 334 | 295 | 8xM20 |
联系电话:13809020206 QQ:596282780
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021