SCILOGEX/赛洛捷克 MS-H-S10 10通道标准加热型磁力搅拌器
10通道标准(加热)型磁力搅拌器
\品牌:SCILOGEX/赛洛捷克
\货号:MS-H-S10
\\
特点
高效的多道磁力搅拌器,具有10个搅拌位点,有效利用实验室空间
内置温度控制板,加热板温度分布均匀(MS-H-S10)
搅拌子同步运转,提供样品绝对相同的反应条件
电机无级调速,设置方便、灵敏
电子马达闭环反馈,及时负载改变电机转速依然恒定
采用外传子直流无刷电机驱动,有效降低转速噪声及增加电机运转寿命
不锈钢盘面外置硅树脂薄膜,防滑抗腐蚀
\
\ | \\ MS-H-S10 | \\ MS-M-S10 |
\ 电压[VAC] | \\ 220 | \\ 110/220 |
\ 频率[Hz] | \\ 50/60 | \\ 50/60 |
\ 功率[W] | \\ 490 | \\ 20 |
\ 加热功率[W] | \\ 470 | \\ — |
\ 加热温度范围[℃] | \\ 室温-120 | \\ — |
\ 搅拌点位数量 | \\ 10 | \\ 10 |
\ 每个搅拌点位最大搅拌量(H2O)[L] | \\ 0.4 | \\ 0.4 |
\ 搅拌点位间距[mm] | \\ 90 | \\ 90 |
\ 单个搅拌点位转速偏差[%] | \\ 5 | \\ 5 |
\ 最大搅拌量(H2O)[L] | \\ 4 | \\ 4 |
\ 搅拌子最大长度[mm] | \\ 40 | \\ 40 |
\ 电机类型 | \\ 无刷直流电机 | \\ 无刷直流电机 |
\ 电机输入功率[W] | \\ 12 | \\ 12 |
\ 电机输出功率[W] | \\ 4 | \\ 4 |
\ 速度范围[rpm] | \\ 0-1100 | \\ 0-1100 |
\ 转速显示 | \\ 刻度 | \\ 刻度 |
\ 工作盘材质 | \\ 不锈钢附硅树脂薄膜 | \\ 不锈钢附硅树脂薄膜 |
\ 工作盘尺寸[mm] | \\ 180×450 | \\ 180×450 |
\ 外观尺寸[mm] | \\ 182×552×65 | \\ 182×552×65 |
\ 重量[kg] | \\ 3.2 | \\ 3.2 |
\ 允许环境温度[℃] | \\ 5-40 | \\ 5-40 |
\ 允许环境湿度 | \\ 80% | \\ 80% |
\ DIN EN60529保护方式 | \\ IP42 | \\ IP42 |
\
主机
\\
\ 型号 | \\ 描述 |
\ MS-M-S10 | \\ 10通道标准型磁力搅拌器,国标插头,110V/220V/50Hz/60Hz |
\ MS-H-S10 | \\ 10通道标准加热型磁力搅拌器,国标插头,220V/50Hz/60Hz |
\
配件
\\
\ 型号 | \\ 描述 |
\ MSBAR10 | \\ 磁力搅拌芯(10mm x 6mm),1个 |
\ MSBAR15 | \\ 磁力搅拌芯(15mm x 8mm),1个 |
\ MSBAR20 | \\ 磁力搅拌芯(20mm x 8mm),1个 |
\ MSBAR25 | \\ 磁力搅拌芯(25mm x 8mm),1个 |
\ MSBAR30 | \\ 磁力搅拌芯(30mm x 6mm),1个 |
\ MSBAR40 | \\ 磁力搅拌芯(40mm x 8mm),1个 |
\ MARRM | \\ 磁力搅拌芯取出器,20cm,1个 |
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021