深海马面鱼鱼松烤鱼片 老少皆宜即食零食 潮汕特产 特价一件包邮
|
|
|
|
|
|
品种 | 可食部份% | 水分— | 蛋白质% | 脂肪— |
马面鱼 | 46.5~ | 80.2~82.2 | 16.1~17.7 | 0.2~0.4 |
名称 | 微克公子/毫克鱼皮(干) | 百分比含时% | 名称 | 微克公子/毫克鱼皮(干) | 百分比含量% |
甘氨酸 | 1.992 | 14.96 | 缬氨酸 | 0.176 | 2.058 |
脯氨酸 | 0.711 | 8.182 | 亮氨酸 | 0.156 | 2.05 |
丙氨酸 | 0.859 | 7.65 | 苯丙氨酸 | 0.098 | 1.6 |
谷氨酸 | 0.465 | 6.84 | 异亮氨酸 | 0.86 | 1.128 |
精氨酸 | 0.34 | 5.988 | 蛋氨酸 | 0.074 | 1.151 |
门科氨酸 | 0.320 | 4.263 | 赖氨酸 | 0.188 | 2.7 |
丝安酸 | 0.285 | 2.99 | 甲硫氨酸 | 0.066 | 0.99 |
苏氨酸 | 0.184 | 2.186 | 酪氨酸 | 0.031 | 0.566 |
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021