常州汇邦温控仪智能温度控制器 CHB401/CHB402/CHB702/CHB902仪表
本公司销售的汇邦温控器为为正宗常州汇邦电子有限公司产品 绝无仿品和伪劣品
| |
CHB□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
序 号 | 名 称 | 说 明 |
⑴ | 外 型 | 401: 48mm×48mm×85mm 402: 48mm×96mm×82mm 901: 96mm×48mm×82mm 702: 72mm×72mm×82mm 902: 96mm×96mm×82mm 168: 160mm×80mm×70mm |
⑵ | 控制方式 | 0:PID控制 1: 位式控制 |
⑶ | 输入方式 | 1:热电偶输入 2:热电阻输入 |
⑷ | 输出方式 | 1:断续输出 |
⑸ | 制冷方式 | 0: 无制冷 1:位式制冷 2:比例制冷 |
⑹ | 报警方式 | 0:无报警 1:上限报警 2:下限向下报警 3:下限向上报警 |
⑺ | 输入类型 | 1:K分度 2:E分度 3:Pt100 4:Cu50 6:J分度 |
⑻ | 输出类型 | 1:继电器触点开关输出 2:逻辑电平输出(用于控制SSR) 3:单相可控硅过零触发输出(用于控制晶闸管) |
⑼ | 制冷类型 | 0:无制冷输出 1:继电器触点开关输出 2:逻辑电平输出(用于控制SSR) 3:单相可控硅过零触发输出(用于控制晶闸管) |
⑽ | 报警类型 | 0:无报警输出 1:继电器触点开关输出 2:逻辑电平输出(用于控制SSR) 3:单相可控硅过零触发输出(用于控制晶闸管) |
⑾ | 温度范围 | 1:0℃~100℃ 2:0℃~150℃ 3:0℃~400℃ 4:0℃~600℃ 5:0℃~800℃ 6:0℃~999℃ |
型号对照表:
型号 | 代码 | 输入 | 量程 | 输出 | 电压 | 准确度等级 | 面板尺寸 |
CHB401 | -011-0121013 | E | 0-400℃ | 继电器 | 180V-240V | 0.5 | 48X48 |
CHB401 | -011-0111013-LSB | K | 0-400℃ | 10A继电器 | 180-240V | 0.5 | 48X48 |
CHB401 | -011-0111013 | K | 0-400℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 48X48 |
CHB401 | -011-0112013 | K | 0-400℃ | 逻辑电平 | 180-240V | 0.5 | 48X48 |
CHB401 | -021-0131013 | PT100 | 0-400℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 48X48 |
CHB401 | -021-0132013 | PT100 | 0-400℃ | 逻辑电平 | 180-240V | 0.5 | 48X48 |
CHB401 | -111- 0111016 | K | 0-999℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 48X48 |
旺旺 | |||||||
CHB402 | -021-0131013 | PT100 | 0-400℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 48X96 |
CHB402 | -011-0111013 | K | 0-400℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 48X96 |
CHB402 | -011-0112013 | K | 0-400℃ | 逻辑电平 | 180-240V | 0.5 | 48X96 |
CHB402 | -011-0111013 -LSB | K | 0-400℃ | 10A继电器 | 180-240V | 0.5 | 48X96 |
旺旺 | |||||||
CHB702 | -021-0131013 | PT100 | 0-400℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 72X72 |
CHB702 | -011-0121013 | E | 0-400℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 72X72 |
CHB702 | -011-0122013 | E | 0-400℃ | 逻辑电平 | 180-240V | 0.5 | 72X72 |
CHB702 | -011-0111013-LSB | K | 0-400℃ | 10A继电器 | 180-240V | 0.5 | 72X72 |
CHB702 | -011-0111013 | K | 0-400℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 72X72 |
CHB702 | -011-0112013 | K | 0-400℃ | 逻辑电平 | 180-240V | 0.5 | 72X72 |
CHB702 | -021-0132013 | PT100 | 0-400℃ | 逻辑电平 | 180240V | 0.5 | 72X72 |
CHB902 | -011-0121013 | E | 0-400℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 96X96 |
CHB902 | -011-0111013 | K | 0-400℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 96X96 |
CHB902 | -011-0111013-LSB | K | 0-400℃ | 10A继电器 | 180-240V | 0.5 | 96X96 |
CHB902 | -011-0112013 | K | 0-400℃ | 逻辑电平 | 180-240V | 0.5 | 96X96 |
CHB902 | -021-0131013 | PT100 | 0-400℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 96X96 |
CHB902 | -021-0132013 | PT100 | 0-400℃ | 逻辑电平 | 180-240V | 0.5 | 96X96 |
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021