\
产品规格
\
\
\ \ \ \ 镜头焦距\ | \ \ 55-250mm\ | \
\ \ \ APS-C画幅下的35mm规格换算视角 *1\ | \ \ 约88-400mm\ | \
\ \ \ 镜头结构\ | \ \ 10组12片\ | \
\ \ \ 光圈叶片\ | \ \ 7片(圆形光圈)\ | \
\ \ \ 最小光圈 *2\ | \ \ 22-32\ | \
\ \ \ 最近对焦距离\ | \ \ 约1.1米\ | \
\ \ \ 最大放大倍率 *3\ | \ \ 约0.31倍\ | \
\ \ \ 驱动系统\ | \ \ DC马达\ | \
\ \ \ 手抖动补偿效果\ | \ \ 约4级\ | \
\ \ \ 滤镜直径\ | \ \ 58毫米\ | \
\ \ \ 最大直径及长度\ | \ \ 约Φ70×108毫米\ | \
\ \ \ 重量\ | \ \ 约390克\ | \
\ \
\
\
*1 换算为35mm规格的焦距及对角线视角因使用相机不同会略有不同。这里列出的数值为理论计算值并非实际测出的视角。
\
*2 表中标注的最小光圈以光圈调节单位为1/2级的EOS机型为基准列出。
\
*3 表中所列出的最大放大倍率为使用镜头远摄端拍摄时的数值。
\