murata村田tdk0805贴片电容包常用电容盒陶瓷电容本66值*200片/格
|
此价格为未税单价,如需开票需加5%普票、17%增票的开票费用!
我们的服务和品质,绝不是电子市场所能比拟的!江浙沪的客户基本上隔天就能取到货,大大节省您宝贵的时间和精力!
样品盒中元件参数如下:
0805电容标准盒(66种容值) 66 Values of 0805 Capacitor kit | ||||||
生产商MFRS. | 生产商料号PartNumber | 容值Capacitance | 材质Dielectric | 精度Tolerance | 封装Package | 耐压Voltage |
TDK | C2012C0G1H010C | 1.0pF | C0G/NP0 | ±0.25pF | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H1R5C | 1.5pF | C0G/NP0 | ±0.25pF | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H1R8C | 1.8pF | C0G/NP0 | ±0.25pF | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H2R2C | 2.2pF | C0G/NP0 | ±0.25pF | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H6R8C | 6.8pF | C0G/NP0 | ±0.25pF | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H8R2C | 8.2pF | C0G/NP0 | ±0.25pF | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H100D | 10pF | C0G/NP0 | ±0.5pF | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H120J | 12pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H150J | 15pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H220J | 22pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H680J | 68pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H180J | 18pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H270J | 27pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H330J | 33pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H390J | 39pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H470J | 47pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H560J | 56pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H820J | 82pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H101J | 100pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H121J | 120pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H181J | 180pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H271J | 270pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H471J | 470pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H561J | 560pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H681J | 680pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H102J | 1000pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H222J | 2200pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H332J | 3300pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012X7R1H472K | 4700pF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H151J | 150pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H221J | 220pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H331J | 330pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H391J | 390pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H821J | 820pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
TDK | C2012X7R1H122K | 1200pF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
TDK | C2012X7R1H152K | 1500pF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
TDK | C2012C0G1H182J | 1800pF | C0G/NP0 | ±5% | 0805 | 50V |
Murata | GRM216R71H272KA01D | 2700pF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
TDK | C2012X7R1H392K | 3900pF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
TDK | C2012X7R1H682K | 6800pF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
TDK | C2012X7R1H103K | 0.01μF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
TDK | C2012X7R1H123K | 0.012μF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
TDK | C2012X7R1H153K | 0.015μF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
Murata | GRM216R71H183KA01D | 0.018μF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
TDK | C2012X7R1H223K | 0.022μF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
TDK | C2012X7R1H273K | 0.027μF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
TDK | C2012X7R1H393K | 0.039μF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
TDK | C2012X7R1H683K | 0.068μF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
TDK | C2012X7R1H333K | 0.033μF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
TDK | C2012X7R1H473K | 0.047μF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
Murata | GRM21BR71H563KA01L | 0.056μF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
Murata | GRM21BR71H823KA01L | 0.082μF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
TDK | C2012X7R1H104K | 0.1μF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
TDK | C2012X7R1H154K | 0.15μF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
TDK | C2012X7R1H224K | 0.22μF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
TDK | C2012X7R1H334K | 0.33μF | X7R | ±10% | 0805 | 50V |
Murata | GRM21BR71E394KA01L | 0.39μF | X7R | ±10% | 0805 | 25V |
TDK | C2012X7R1E474K | 0.47μF | X7R | ±10% | 0805 | 25V |
TDK | C2012X7R1E684K | 0.68μF | X7R | ±10% | 0805 | 25V |
Murata | GRM21BR71C824KA01L | 0.82μF | X7R | ±10% | 0805 | 16V |
TDK | C2012X5R1E225K | 2.2μF | X5R | ±10% | 0805 | 25V |
Murata | GRM21BR61C335KA88L | 3.3μF | X5R | ±10% | 0805 | 16V |
TDK | C2012X7R1E105K | 1.0μF | X7R | ±10% | 0805 | 25V |
TDK | C2012X5R1C475K | 4.7μF | X5R | ±10% | 0805 | 16V |
TDK | C2012X5R1A106K | 10μF | X5R | ±10% | 0805 | 10V |
TDK | C2012X5R0J226M | 22μF | X5R | ±20% | 0805 | 6.3V |
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021