佳能EOS 100D 套机(EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM镜头)白色
基本参数屏幕参数镜头参数曝光控制性能参数闪光灯参数存储及连接参数电源参数外观参数其它性能
\\\ 品牌\ | \\ 佳能 Canon\ | \
\ 上市时间\ | \\ 2014.06\ | \
\ 型号\ | \\ EOS 100D\ | \
\ 相机类型\ | \\ 单反相机\ | \
\ 有效像素\ | \\ 约1800万像素\ | \
\ 传感器类型\ | \\ CMOS\ | \
\ 传感器尺寸\ | \\ 约22.3x14.9mm\ | \
\ 传感器描述\ | \\ 长宽比 3:2\ | \
\ 分辨率\ | \\ 5184 x 3456\ | \
\ 图像处理系统\ | \\ DIGIC 5\ | \
\ 短片拍摄功能\ | \\ 支持\ | \
\ 机身除尘\ | \\ 自动、手动、添加除尘数据\ | \
\ 机身马达\ | \\ 不支持\ | \
\ 防抖\ | \\ 不支持\ | \
\ 对焦系统\ | \\ TTL辅助影像重合,相位检测9点(中央十字型测距,对应F2.8光束检测纵向线条)\ | \
\ 液晶屏尺寸\ | \\ 3.0 (3:2)TFT彩色液晶监视器触摸屏技术:静电容量方式,具备触摸快门\ | \
\ 液晶屏像素\ | \\ 约104万点\ | \
\ 取景器类型\ | \\ 眼平五面镜\ | \
\ 液晶屏比例\ | \\ 4:3\ | \
\ 屈光度条件及范围\ | \\ 约-3.0 ~ +1.0 m-1(dpt)\ | \
\ 取景器描述\ | \\ 固定式、精确磨砂对焦屏,具备景深预览\ | \
\ 镜头类型\ | \\ 佳能EF系列镜头(包括EF-S系列镜头)(35毫米换算焦距约为镜头焦距的1.6倍)\ | \
\ 镜头描述\ | \\ 佳能EF卡口\ | \
\ 焦距\ | \\ 视镜头而定\ | \
\ 对焦方式\ | \\ 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦\ | \
\ 光圈范围\ | \\ 视镜头而定\ | \
\ 滤镜直径\ | \\ 58mm\ | \
\ 曝光模式\ | \\ 程序自动曝光(场景智能自动、闪光灯禁用、创意自动、人像、风光、微距、运动、特殊场景模式(儿童、食物、烛光、夜景人像、手持夜景、HDR逆光控制)、程序)、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光\ | \
\ 曝光补偿\ | \\ 手动:在±5级间以1/3或1/2级为单位调节自动包围曝光:在±2级间以1/3或1/2级为单位调节(可与手动曝光补偿组合使用)\ | \
\ 测光方式\ | \\ 63区TTL全开光圈测光·评价测光(与所有自动对焦点联动)·局部测光(取景器中央约9%的面积)·点测光(取景器中央约4%的面积)·中央重点平均测光\ | \
\ ISO感光度\ | \\ 基本拍摄区模式*:在ISO 100 - 6400之间自动设置*风光:在ISO 100-1600之间自动设置、手持夜景:在ISO 100- 12800之间自动设置创意拍摄区模式:在ISO 100 - 12800之间手动设置(1级为单位)\ | \
\ 白平衡模式\ | \\ 自动、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义、具备白平衡矫正和白平衡包围曝光功能※ 具备闪光色温信息传输\ | \
\ 模式\ | \\ 自动、标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3\ | \
\ 曝光特性\ | \\ 自动曝光锁自动:在使用评价测光的单次自动对焦模式下合焦时应用手动:通过自动曝光锁按钮\ | \
\ 快门\ | \\ 1/4000至30秒(总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异。)、B门闪光同步速度为1/200秒\ | \
\ B门\ | \\ 支持\ | \
\ 遥控功能\ | \\ 无线遥控:遥控器RC-6;遥控端子:用于快门线RS-60E3\ | \
\ 连拍\ | \\ JPEG大/优:约28张(约1140张)RAW:约7张(约8张)RAW+JPEG大/优:约4张(约4张)* 数字基于使用8GB存储卡的佳能测试标准(ISO 100和“标准”照片风格)* 括号中的数值适用于基于佳能测试标准的UHS-I兼容8GB存储卡\ | \
\ 自拍\ | \\ 10秒延时或2秒延时自拍以及10秒延时连拍\ | \
\ 附加功能\ | \\ 创意滤镜:颗粒黑白、柔焦、鱼眼效果、油画效果,水彩画效果、玩具相机效果、微缩景观效果\ | \
\ 连拍速度\ | \\ 连拍:最高约4张/秒静音连拍:最高约2.5张/秒\ | \
\ 闪光灯\ | \\ 内置可收回、自动弹起式闪光灯\ | \
\ 有效闪灯范围\ | \\ 闪光指数:约9.4(ISO 100,以米为单位)闪光覆盖范围:约18mm镜头视角\ | \
\ 外接闪光灯\ | \\ EX系列闪光灯(能用相机设置闪光灯功能)\ | \
\ 闪光灯特性\ | \\ 回电时间约3秒\ | \
\ 存储介质\ | \\ SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡※ 兼容UHS-I\ | \
\ 拍摄格式\ | \\ 图像记录格式:JPEG、RAW (14位,佳能原创)可以同时记录RAW+JPEG大短片记录格式:MOV音频记录格式:线性PCM\ | \
\ 数据接口\ | \\ 音频/视频输出/数码端子、HDMI mini 输出端子、外接麦克风输入端子、遥控端子、无线遥控\ | \
\ 电池\ | \\ 电池LP-E12 (1节)* 可以通过交流电适配器套装ACK-E15使用交流电\ | \
\ 电池续航时间\ | \\ 使用取景器拍摄:23℃时约380张、0℃时约350张使用实时显示拍摄:23℃时约150张、0℃时约140张短片拍摄时间:23℃时约1小时5分钟0℃时约1小时(使用充满电的电池LP-E12)\ | \
\ 颜色\ | \\ 黑色\ | \
\ 尺寸\ | \\ 约116.8 x 90.7 x 69.4mm\ | \
\ 重量\ | \\ 约370g(仅机身)\ | \
\ 菜单语言\ | \\ 25种(含简体中文)\ | \
\ 打印模式\ | \\ 兼容PictBridge的打印机\ | \
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021