WE伍尔特贴片功率电感 744776127 744776133 744776139 744776147
起订量:1片起订,原厂品质保证
价 格:具体价格请向NR客服确认,所有WE型号均可接受预定
交 期:具体交期请向NR客服确认,NR现货库存1个工作日发货,WE国内现货1周发货、WE德国现货4-8周交期。
具体分类、参数及应用如下 Contents Details:
WE-PD2 SMD Power Inductor
Manufacturer:
Wuerth Electronic
Characteristics:
Applications:
封装4532(Type LH)
贴片功率电感 WE-PD2 SMD Power Inductor | ||||||||
Order Code | Size | L | IR | Isat | RDC typ | RDC | fres | |
(μH) | (A) | (A) | (Ω) | (Ω) | (MHz) | |||
7447730 | 4532 | 1 | 4 | 5.72 | 0.014 | 0.049 | 110 | |
744773014 | 4532 | 1.4 | 3.4 | 5.04 | 0.022 | 0.056 | 103 | |
744773018 | 4532 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 0.028 | 0.064 | 85 | |
744773022 | 4532 | 2.2 | 2.5 | 3.38 | 0.034 | 0.071 | 74 | |
744773027 | 4532 | 2.7 | 2.25 | 2.97 | 0.039 | 0.079 | 68 | |
744773033 | 4532 | 3.3 | 2 | 2.88 | 0.041 | 0.086 | 55 | |
744773039 | 4532 | 3.9 | 1.88 | 2.57 | 0.054 | 0.094 | 50 | |
744773047 | 4532 | 4.7 | 1.82 | 2.46 | 0.059 | 0.11 | 45 | |
744773056 | 4532 | 5.6 | 1.58 | 2.43 | 0.069 | 0.126 | 40 | |
744773068 | 4532 | 6.8 | 1.54 | 2.1 | 0.076 | 0.131 | 35 | |
744773082 | 4532 | 8.2 | 1.5 | 1.8 | 0.116 | 0.146 | 30 | |
74477310 | 4532 | 10 | 1.45 | 1.74 | 0.118 | 0.182 | 30 | |
744773112 | 4532 | 12 | 1.28 | 1.62 | 0.156 | 0.21 | 30 | |
744773115 | 4532 | 15 | 1.2 | 1.46 | 0.204 | 0.235 | 27 | |
744773118 | 4532 | 18 | 1.1 | 1.29 | 0.225 | 0.338 | 22 | |
744773122 | 4532 | 22 | 1 | 1.22 | 0.261 | 0.37 | 20 | |
744773127 | 4532 | 27 | 0.94 | 1 | 0.328 | 0.522 | 17 | |
744773133 | 4532 | 33 | 0.86 | 0.9 | 0.37 | 0.54 | 16 | |
744773139 | 4532 | 39 | 0.77 | 0.87 | 0.418 | 0.587 | 15 | |
744773147 | 4532 | 47 | 0.68 | 0.77 | 0.523 | 0.844 | 12 | |
744773156 | 4532 | 56 | 0.64 | 0.75 | 0.714 | 0.937 | 12 | |
744773168 | 4532 | 68 | 0.56 | 0.68 | 0.754 | 1.117 | 11 |
封装5820(Type LH)
贴片功率电感 WE-PD2 SMD Power Inductor | ||||||||
Order Code | Size | L | IR | Isat | RDC typ | RDC | fres | |
(μH) | (A) | (A) | (Ω) | (Ω) | (MHz) | |||
74477450012 | 5820 | 0.12 | 10 | 14 | 0.003 | 0.004 | 250 | |
74477450027 | 5820 | 0.27 | 8.2 | 9.5 | 0.004 | 0.005 | 180 | |
74477450056 | 5820 | 0.56 | 6.5 | 6.5 | 0.008 | 0.01 | 145 | |
74477450082 | 5820 | 0.82 | 5.4 | 5.8 | 0.012 | 0.014 | 120 | |
7447745012 | 5820 | 1.2 | 4.8 | 4.6 | 0.017 | 0.021 | 96 | |
7447745017 | 5820 | 1.7 | 4 | 3.6 | 0.023 | 0.027 | 92 | |
7447745022 | 5820 | 2.2 | 3.6 | 3.5 | 0.03 | 0.036 | 64 | |
7447745033 | 5820 | 3.3 | 3 | 3 | 0.041 | 0.049 | 57 | |
7447745039 | 5820 | 3.9 | 2.8 | 2.6 | 0.047 | 0.054 | 48 | |
7447745047 | 5820 | 4.7 | 2.5 | 2.4 | 0.057 | 0.065 | 42 | |
7447745056 | 5820 | 5.6 | 2.3 | 2.1 | 0.07 | 0.078 | 32 | |
7447745062 | 5820 | 6.2 | 2.1 | 2 | 0.08 | 0.09 | 30 | |
7447745076 | 5820 | 7.6 | 1.9 | 1.8 | 0.095 | 0.105 | 29 | |
7447745100 | 5820 | 10 | 1.7 | 1.6 | 0.12 | 0.13 | 28 | |
7447745220 | 5820 | 22 | 1.05 | 1.2 | 0.26 | 0.33 | 24 | |
7447745330 | 5820 | 33 | 0.9 | 0.9 | 0.48 | 0.52 | 10 |
封装5848(Type LH)
贴片功率电感 WE-PD2 SMD Power Inductor | ||||||||
Order Code | Size | L | IR | Isat | RDC typ | RDC | fres | |
(μH) | (A) | (A) | (Ω) | (Ω) | (MHz) | |||
744774003 | 5848 | 0.33 | 10.8 | 15.3 | 0.006 | 0.008 | 295 | |
744774022 | 5848 | 2.2 | 4.6 | 8.2 | 0.026 | 0.041 | 54 | |
744774027 | 5848 | 2.7 | 4 | 8 | 0.032 | 0.045 | 50 | |
744774033 | 5848 | 3.3 | 4 | 7.5 | 0.042 | 0.06 | 43 | |
744774047 | 5848 | 4.7 | 3 | 5.5 | 0.056 | 0.071 | 33 | |
744774068 | 5848 | 6.8 | 2.4 | 5 | 0.071 | 0.082 | 28 | |
74477410 | 5848 | 10 | 2.2 | 2.5 | 0.078 | 0.1 | 26 | |
744774112 | 5848 | 12 | 2 | 1.94 | 0.082 | 0.11 | 24 | |
744774115 | 5848 | 15 | 1.53 | 1.9 | 0.089 | 0.14 | 20 | |
744774118 | 5848 | 18 | 1.45 | 1.69 | 0.104 | 0.15 | 19 | |
744774122 | 5848 | 22 | 1.28 | 1.53 | 0.109 | 0.18 | 16 | |
744774127 | 5848 | 27 | 1.19 | 1.4 | 0.133 | 0.2 | 15 | |
744774133 | 5848 | 33 | 1.09 | 1.17 | 0.15 | 0.23 | 14 | |
744774139 | 5848 | 39 | 0.94 | 1.1 | 0.215 | 0.32 | 12 | |
744774147 | 5848 | 47 | 0.86 | 1 | 0.26 | 0.37 | 10 | |
744774156 | 5848 | 56 | 0.77 | 0.9 | 0.298 | 0.42 | 10 | |
744774168 | 5848 | 68 | 0.64 | 0.86 | 0.313 | 0.46 | 10 | |
744774182 | 5848 | 82 | 0.6 | 0.72 | 0.475 | 0.6 | 8 | |
74477420 | 5848 | 100 | 0.57 | 0.68 | 0.51 | 0.65 | 7 | |
744774212 | 5848 | 120 | 0.49 | 0.63 | 0.66 | 0.93 | 7 | |
744774215 | 5848 | 150 | 0.46 | 0.54 | 0.72 | 1.1 | 6 | |
744774218 | 5848 | 180 | 0.42 | 0.5 | 0.85 | 1.38 | 6 | |
744774222 | 5848 | 220 | 0.42 | 0.47 | 0.945 | 1.57 | 5 |
封装7850(Type LH)
贴片功率电感 WE-PD2 SMD Power Inductor | ||||||||
Order Code | Size | L | IR | Isat | RDC typ | RDC | fres | |
(μH) | (A) | (A) | (Ω) | (Ω) | (MHz) | |||
744775022 | 7850 | 2.2 | 6 | 6 | 0.008 | 0.015 | 70 | |
744775033 | 7850 | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 0.012 | 0.018 | 57 | |
744775047 | 7850 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.016 | 0.019 | 47 | |
744775056 | 7850 | 5.6 | 4 | 4 | 0.018 | 0.022 | 34 | |
744775068 | 7850 | 6.8 | 3.7 | 3.8 | 0.022 | 0.026 | 30 | |
744775082 | 7850 | 8.2 | 3.2 | 3.2 | 0.029 | 0.04 | 33 | |
74477510 | 7850 | 10 | 2.3 | 2.95 | 0.044 | 0.07 | 23 | |
744775112 | 7850 | 12 | 2.18 | 2.2 | 0.042 | 0.08 | 20 | |
744775115 | 7850 | 15 | 1.93 | 2.23 | 0.044 | 0.09 | 18 | |
744775118 | 7850 | 18 | 1.89 | 2.14 | 0.053 | 0.1 | 17 | |
744775122 | 7850 | 22 | 1.76 | 1.81 | 0.065 | 0.11 | 15 | |
744775127 | 7850 | 27 | 1.48 | 1.62 | 0.074 | 0.12 | 14 | |
744775133 | 7850 | 33 | 1.35 | 1.47 | 0.088 | 0.13 | 13 | |
744775139 | 7850 | 39 | 1.25 | 1.33 | 0.116 | 0.16 | 12 | |
744775147 | 7850 | 47 | 1.17 | 1.24 | 0.134 | 0.18 | 10 | |
744775156 | 7850 | 56 | 1.04 | 1.14 | 0.189 | 0.24 | 9 | |
744775168 | 7850 | 68 | 0.99 | 1.05 | 0.218 | 0.28 | 8 | |
744775182 | 7850 | 82 | 0.9 | 0.95 | 0.248 | 0.37 | 7 | |
74477520 | 7850 | 100 | 0.77 | 0.86 | 0.208 | 0.43 | 7 | |
744775210 | 7850 | 120 | 0.67 | 0.81 | 0.308 | 0.47 | 6 | |
744775215 | 7850 | 150 | 0.6 | 0.71 | 0.467 | 0.64 | 6 | |
744775218 | 7850 | 180 | 0.55 | 0.57 | 0.574 | 0.71 | 5 | |
744775222 | 7850 | 220 | 0.51 | 0.56 | 0.614 | 0.96 | 5 | |
744775227 | 7850 | 270 | 0.47 | 0.51 | 0.699 | 1.11 | 4 | |
744775233 | 7850 | 330 | 0.43 | 0.48 | 0.81 | 1.26 | 4 | |
744775239 | 7850 | 390 | 0.38 | 0.43 | 1.151 | 1.77 | 3 | |
744775247 | 7850 | 470 | 0.36 | 0.38 | 1.37 | 1.96 | 3 | |
74477530 | 7850 | 1000 | 0.3 | 0.3 | 2.78 | 3.3 |
封装1054(Type LH)
贴片功率电感 WE-PD2 SMD Power Inductor | ||||||||
Order Code | Size | L | IR | Isat | RDC typ | RDC | fres | |
(μH) | (A) | (A) | (Ω) | (Ω) | (MHz) | |||
744776012 | 1054 | 1.2 | 7.4 | 11 | 0.004 | 0.006 | 110 | |
744776022 | 1054 | 2.2 | 7 | 8 | 0.007 | 0.01 | 55 | |
744776033 | 1054 | 3.3 | 6 | 7 | 0.009 | 0.015 | 45 | |
744776047 | 1054 | 4.7 | 5 | 6 | 0.012 | 0.017 | 43 | |
744776056 | 1054 | 5.6 | 4.8 | 5.5 | 0.015 | 0.019 | 40 | |
744776068 | 1054 | 6.8 | 4.4 | 5 | 0.016 | 0.022 | 30 | |
744776082 | 1054 | 8.2 | 4.2 | 4.25 | 0.02 | 0.026 | 25 | |
74477610 | 1054 | 10 | 2.98 | 3.24 | 0.028 | 0.06 | 22 | |
744776112 | 1054 | 12 | 2.72 | 3.15 | 0.033 | 0.07 | 20 | |
744776115 | 1054 | 15 | 2.47 | 2.88 | 0.034 | 0.08 | 19 | |
744776118 | 1054 | 18 | 2.36 | 2.43 | 0.043 | 0.09 | 18 | |
744776122 | 1054 | 22 | 2.04 | 2.07 | 0.051 | 0.1 | 16 | |
744776127 | 1054 | 27 | 1.95 | 1.98 | 0.063 | 0.11 | 15 | |
744776133 | 1054 | 33 | 1.78 | 1.89 | 0.083 | 0.12 | 12 | |
744776139 | 1054 | 39 | 1.62 | 1.8 | 0.098 | 0.14 | 11 | |
744776147 | 1054 | 47 | 1.45 | 1.62 | 0.095 | 0.17 | 11 | |
744776156 | 1054 | 56 | 1.36 | 1.53 | 0.112 | 0.19 | 9 | |
744776168 | 1054 | 68 | 1.19 | 1.49 | 0.138 | 0.22 | 8 | |
744776182 | 1054 | 82 | 1.11 | 1.17 | 0.15 | 0.25 | 7 | |
74477620 | 1054 | 100 | 1.02 | 1.1 | 0.2 | 0.35 | 7 | |
744776212 | 1054 | 120 | 0.94 | 0.99 | 0.243 | 0.4 | 6 | |
744776215 | 1054 | 150 | 0.81 | 0.9 | 0.3 | 0.47 | 5 | |
744776218 | 1054 | 180 | 0.76 | 0.78 | 0.32 | 0.63 | 5 | |
744776222 | 1054 | 220 | 0.67 | 0.77 | 0.451 | 0.73 | 4.5 | |
744776227 | 1054 | 270 | 0.62 | 0.68 | 0.5 | 0.97 | 4 | |
744776233 | 1054 | 330 | 0.52 | 0.59 | 0.75 | 1.15 | 4 | |
744776239 | 1054 | 390 | 0.49 | 0.54 | 0.794 | 1.3 | 3.7 | |
744776247 | 1054 | 470 | 0.44 | 0.5 | 0.969 | 1.48 | 3 | |
744776256 | 1054 | 560 | 0.39 | 0.47 | 1.047 | 1.9 | 3 | |
744776268 | 1054 | 680 | 0.36 | 0.43 | 1.245 | 2.25 | 2.5 | |
744776282 | 1054 | 820 | 0.32 | 0.41 | 1.42 | 2.55 | 2.5 | |
74477630 | 1054 | 1000 | 0.32 | 0.38 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | |
744776312 | 1054 | 1200 | 0.3 | 0.38 | 2.48 | 3 | 2.1 | |
744776322 | 1054 | 2200 | 0.18 | 0.26 | 4.4 | 5.3 | 1.9 |
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021