Whirlpool/惠而浦 XQB80-D8066 8公斤大容量 全自动波轮洗衣机
规格参数
\\
\ 功能参数/产品型号 \ | \ \ XQB80-D8066 \ | \
\ 尺寸(深×宽×高)mm \ | \ \ 585*570*950 \ | \
\ 箱体颜色 \ | \ \ 水晶灰 \ | \
\ 顶盖 \ | \ \ 水晶灰透明盖 \ | \
\ 显示 \ | \ \ LED显示 \ | \
\ 洗涤容量(公斤) \ | \ \ 8 \ | \
\ 额定输入功率(瓦) \ | \ \ 400 \ | \
\ 能效等级(新能效) \ | \ \ 3 \ | \
\ 特色功能 \ | \ \ \ | \
\ 第6感智能洗护系统 \ | \ \ 有 \ | \
\ Fuzzy-人工智能模糊 \ | \ \ 有 \ | \
\ 溢水漂洗 \ | \ \ 有 \ | \
\ 洗涤程序 \ | \ \ \ | \
\ 标准洗/强力洗/快速洗 \ | \ \ 有 \ | \
\ 毛毯洗/羊毛洗/自编 \ | \ \ 有 \ | \
\ 预约/浸泡/洗涤/漂洗/脱水 \ | \ \ 有 \ | \
\ 洗涤DIY \ | \ \ \ | \
\ 浸洗漂脱随心调 \ | \ \ 有 \ | \
\ 智能8段水位控制 \ | \ \ 有 \ | \
\ 预约/浸泡/洗涤/脱水时间选择 \ | \ \ 有 \ | \
\ 漂洗次数选择 \ | \ \ 有 \ | \
\ 剩余时间显示 \ | \ \ 有 \ | \
\ 泡沫尽 \ | \ \ 有 \ | \
\ 记忆 \ | \ \ 有 \ | \
\ 贴心设计 \ | \ \ \ | \
\ 安全断电 \ | \ \ 有 \ | \
\ 儿童保护锁 \ | \ \ 有 \ | \
\ 柔软剂投注口 \ | \ \ 有 \ | \
\ 洗涤剂投注口 \ | \ \ 有 \ | \
\ 国际品质 \ | \ \ \ | \
\ 空气阻尼吊杆 \ | \ \ 有 \ | \
\ PCM预涂钢板箱体 \ | \ \ 无 \ | \
\ 静音减震系统/超宽电压保护 \ | \ \ 有 \ | \
\ 10年寿命测试 \ | \ \ 有 \ | \
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021