Asus/华硕 Z170I PRO GAMING iTX游戏主板 Z170拍下立减送散热器
\
\ \ 产品详细参数\ \ | \ |
\ 中央处理器\ | \\ 支持英特尔® Socket 1151 第6代 酷睿™ i7/酷睿™ i5/酷睿™\ \ i3/奔腾®/赛扬® 处理器 支持英特尔® 14 nm 处理器\ \ \ 支持 英特尔® Turbo Boost 2.0 技术\ \ \ *请访问www.asus.com取得处理器支持列表。\ \ \ * 是否支持 Intel® Turbo Boost 2.0 技术的支持依照处理器类类型而不同。\ \ | \
\ 芯片组\ | \\ 支持英特尔® Z170\ | \
\ 内存\ | \\ 2 x DIMM内存插槽, 最大容量 32GB, DDR4 3400(超频)/3333(超\ \ 频)/3200(超频)/3100(超频)/3000(超频)/2933(超频)/2800(超频)/2666(超\ \ \ 频)/2600(超频)/2400(超频)/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered 内存 双通道内存架构 支持Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 技术\ \ \ *对 Hyper DIMM 的支持功能由 CPU 的物理特性而定。\ \ \ * 请访问www.asus.com或参考用户手册取得內存合格供应商支持列表\ \ \ (QVL)。\ \ | \
\ 图形显示\ | \\ 支持Intel® HD集成显示卡 支持显示输出: HDMI/DisplayPort 接口\ \ - 支持HDMI:最大显示分辨率 4096 x 2160 @ 24 Hz\ \ \ - 支持DisplayPort:最大显示分辨率 4096 x 2304 @ 60 Hz 最大共享显存:1024 MB\ \ \ 支持 Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD 技术, Insider™\ \ | \
\ 扩展槽\ | \\ 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 扩展卡插槽\ | \
\ 存储功能\ | \\ 支持 Raid 0, 1, 5, 10\ \ 英特尔® 快速存储技术\ \ \ 1 x SATA Express 接口兼容于 2 x SATA 6.0 Gb/s 端口 \ \ \ 1 x M.2 Socket 3, 具备M键, 支持 2242/2260/2280 存储设备 (SATA & PCIE\ \ \ 模式)* \ \ \ 2 x SATA 6Gb/s 接口 支持英特尔® 智能响应技术*2\ \ | \
\ 网络功能\ | \\ Intel® I219V, 1 x 千兆网卡, GameFirst游戏无延迟\ \ 防电涌 LANGuard网络全防护\ \ | \
\ 无线连接\ | \\ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 支持双带宽频率2.4/5 GHz 支持华硕Wi-Fi Go!软件\ | \
\ 蓝牙\ | \\ 蓝牙4.1\ | \
\ 音效\ | \\ SupremeFX 8 声道 高清晰音频编码解码器 \ \ - 支持: 音频接口检测(Jack-detection), 多音源独立输出(Multi-Streaming)技\ \ \ 术, Front Panel MIC Jack-retasking\ \ \ - 高品质 115 dB 立体声播放 输出\ \ | \
\ 音频功能\ | \\ - SupremeFX 音频电路分割屏蔽技术\ \ - 后侧面板具备有光纤S/PDIF数字输出连接端口\ \ \ - 声波雷达2代\ \ \ \ \ | \
\ USB 接口\ | \\ ASMedia® USB 3.1 控制器 : \ \ 2 x USB 3.1 连接端口 (Type-A接口) 英特尔® Z170 芯片组 : \ \ \ 6 x USB 3.0/2.0 连接端口 (4 个位于后侧面板, 蓝色, 2 个位于主板中央) 英特尔® Z170 芯片组 : \ \ \ 4 x USB 2.0/1.1 连接端口 (2 个位于后侧面板, 黑色, 2 个位于主板中央)\ \ \ \ \ | \
\ 专有功能\ | \\ 搭载5重优化的第5代双智能处理器\ | \
\ \ | \\ 华硕TPU智能加速处理器 : \- 瞬间加速 \\ - 自动加速\ \ \ - 集显提速\ \ | \
\ \ | \\ 华硕EPU智能节能处理器 :\ \ - EPU\ \ | \
\ \ | \\ 玩家守护者:\ \ - ESD静电防护涵盖LAN, 音效, KBMS 和 USB3.0/2.0 接口\ \ \ - 内存过流保护\ \ \ - 防潮不锈钢I/O接口\ \ \ - 高耐久组件\ \ \ - DIGI+ VRM数字供电\ \ | \
\ \ | \\ 华硕特有功能:\ \ - Ai Charger+ 充电专家\ \ \ - AI Suite 3 (智能管家3代)\ \ \ - UEFI中文图形化BIOS(EZ 模式),具备友善的图像化用户界面。\ \ \ - Disk Unlocker\ \ \ - USB 3.1 Boost\ \ | \
\ \ | \\ 华硕静音散热解决方案:\ \ - 华硕无风扇设计: 美学散热片\ \ \ - ASUS Fan Xpert 2+ \ \ | \
\ \ | \\ 华硕EZ DIY:\ \ - 华硕 CrashFree BIOS 3 \ \ \ - 华硕 EZ Flash 3 \ \ \ - 华硕UEFI中文图形化BIOS EZ便捷模式\ \ \ - Push Notice\ \ \ 华硕Q-Design:\ \ \ - 华硕 Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)\ \ \ - 华硕 Q-Shield\ \ \ - 华硕 Q-DIMM \ \ \ - 华硕 Q-Connector 流\ \ \ 媒体服务\ \ \ RAMCache\ \ | \
\ 操作系统支持\ | \\ \ Windows® 10 , 64bit\ \ \ Windows® 8.1 , 64bit\ \ \ Windows® 7 , 32bit/64bit\ \ | \
\ 背板 I/O 接口\ | \\ \ 1 x PS/2 键鼠接口\ \ \ 1 x DisplayPort接口\ \ \ 1 x HDMI接口\ \ \ 1 x LAN (RJ45) 接口\ \ \ 4 x USB 3.0 接口\ \ \ 2 x USB 2.0 接口\ \ \ 1 x 光纤S/PDIF数字音频输出接口\ \ \ 5 x 音频插孔\ \ \ 2 x USB 3.1 (红色)Type-A接口\ \ \ 2 x Wi-Fi 天线接口\ \ | \
\ 内部 I/O 接口\ | \\ 1 x USB 3.0 接口 可扩展2组外接式USB 3.0接口 (19-pin)\ \ 1 x USB 2.0 接口 可扩展2组外接式USB 2.0接口\ \ \ 1 x SATA Express 接口: 灰色, 兼容于 2 x SATA 6.0 Gb/s 端口\ \ \ 1 x M.2 Socket 3 with M Key design, type 2242/2260/2280 storage\ \ \ devices support (Supports both SATA & PCIE SSD)\ \ \ 2 x SATA 6Gb/s设备连接插座\ \ \ 1 x 中央处理器风扇电源插槽 (1 x 4 -pin)\ \ \ 2 x 机箱风扇接口 (2 x 4 -pin)\ \ \ 1 x 24-pin EATX主板电源插槽\ \ \ 1 x 8-pin ATX 12V主板电源插槽\ \ \ 1 x 前面板音频接口 (AAFP)\ \ \ 1 x 系统面板接口 \ \ \ 1 x 清除CMOS跳线\ \ \ 1 x 14-1 pin TPM 接口\ \ | \
\ 配件\ | \\ 使用手册\ \ 华硕Q-Shield\ \ \ M.2 2242 mounting kit\ \ \ 4 x SATA 6.0Gb/s数据线\ \ \ 1 x 驱动程序与应用程序光盘\ \ \ 1 x M.2 螺丝包\ \ \ 1 x CPU 安装工具\ \ \ 1 x 12 合 1 线标\ \ | \
\ BIOS\ | \\ 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI3.0, WfM2.0, SM\ \ BIOS 3.0 ACPI 5.0, 多国语言 BIOS, ASUS EZ Flash 3, CrashFree BIOS 3, F11\ \ \ 设置向导, F6 Qfan控制, F3 收藏夹, F9 快捷便签, 历史记录, F12 截屏, F3 快捷\ \ \ 键, 以及 ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) 内存信息\ \ | \
\ 管理软件\ | \\ WfM 2.0, DMI 3.0, WOL by PME, PXE\ | \
\ 随机光盘\ | \\ \ 驱动程序\ \ \ 华硕应用程序\ \ \ 华硕在线更新程序\ \ \ 防毒软件(OEM版本)\ \ | \
\ 尺寸规格\ | \\ Mini ITX 型式\ \ 6.7 英寸 x 6.7 英寸 ( 17 厘米 x 17 厘米 )\ \ | \
\ 备注\ | \\ \ *1: 对于2242 存储设备,使用随附的 2242 安装套件。\ \ \ *2: 是否支持这些技术需依照处理器类型而不同。\ \ | \
\
\
\
\
\
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021