食品保鲜盒厂家包装盒翻盖塑料盒冰箱收纳冷冻冷藏微波炉加热
\\
\\
\ \ | \ \ \ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
容量解释:L代表升,ML代表毫升,一升=1000毫升。1L=1公斤水的容量,也约等于一公斤米的容量,其它物体因密度不一样容量会有所差别,自己拿不准该买多大的建议咨询客服,我们会根据多年的经验给您推荐合适的大小,但不能保证绝对精确,敬请谅解!
\\\ 编号 \ | \\ 规格(厘米)/(容量) \ | \\ 装箱数 \ | \\ 装箱毛重 \ | \\ 单个净重 \ | \\ 单个价格 \ | \
\ T909平盖 \ | \\ 11.6*8*4.2(300ML) \ | \\ 480个 \ | \\ 18.28公斤 \ | \\ 0.035公斤 \ | \\ 1.3元 \ | \
\ T908平盖 \ | \\ 14*10*5.1(500ML) \ | \\ 288个 \ | \\ 15.65公斤 \ | \\ 0.050公斤 \ | \\ 1.58元 \ | \
\ T907平盖 \ | \\ 16.7*12.3*6(900ML) \ | \\ 120个 \ | \\ 10.61公斤 \ | \\ 0.073公斤 \ | \\ 2.1元 \ | \
\ T906平盖 \ | \\ 20.2*13.6*7.5(1.6L) \ | \\ 96个 \ | \\ 11.05公斤 \ | \\ 0.105公斤 \ | \\ 2.8元 \ | \
\ 平盖四件套 \ | \\ 同上四个规格\ | \\ 64套 \ | \\ 19公斤 \ | \\ 0.263公斤 \ | \\ 7.2元 \ | \
\ T909微波孔 \ | \\ 11.6*8*4.2(300ML) \ | \\ 480个 \ | \\ 18.8公斤 \ | \\ 0.036公斤 \ | \\ 1.5元 \ | \
\ T908微波孔 \ | \\ 14*10*5.1(500ML) \ | \\ 288个 \ | \\ 16.5公斤 \ | \\ 0.051公斤 \ | \\ 2元 \ | \
\ T907微波孔 \ | \\ 16.7*12.3*6(900ML) \ | \\ 120个 \ | \\ 10.9公斤 \ | \\ 0.076公斤 \ | \\ 2.6 \ | \
\ T906微波孔 \ | \\ 20.2*13.6*7.5(1.6L) \ | \\ 96个 \ | \\ 11.5公斤 \ | \\ 0.106公斤 \ | \\ 3.5元 \ | \
\ 微波孔四件套 \ | \\ 同上四个规格 \ \ | \ \ 64套 \ | \\ 19.8公斤 \ | \\ 0.270公斤 \ | \\ 8.9元 \ | \
\ T909翻盖 \ | \\ 11.8*8.3*4.5(330ML) \ | \\ 480个 \ | \\ 19.5公斤 \ | \\ 0.038公斤 \ | \\ 1.9元 \ | \
\ T908翻盖 \ | \\ 14.5*10.3*5.5(550ML) \ | \\ 288个 \ | \\ 17.5公斤 \ | \\ 0.055公斤 \ | \\ 2.8元 \ | \
\ T907翻盖 \ | \\ 17.2*12.6*6.8(1L) \ | \\ 120个 \ | \\ 11.5公斤 \ | \\ 0.085公斤 \ | \\ 3.8元 \ | \
\ T906翻盖 \ | \\ 20.5*13.9*8.2(1.8L) \ | \\ 96个 \ | \\ 16.5公斤 \ | \\ 0.115公斤 \ | \\ 4.9元 \ | \
\ 翻盖四件套\ | \\ 同上四个规格\ | \\ 64套\ | \\ 21.5公斤\ | \\ 0.295公斤\ | \\ 13元\ | \
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\ -|-_-|-
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021