2016秋冬季韩版修身短款薄款衬衫男青年休闲免烫百搭长袖衬衣潮男
尺码信息:(单位cm)/ Size information
\\
\
\ 尺码 \ | \ \ 胸围 \ | \ \ 肩宽 \ | \ \ 衣长 \ | \ \ 袖长 \ | \ \ 袖口 \ | \ \ 下摆 \ | \
\ M \ | \ \ 94 \ | \ \ 42 \ | \ \ 68 \ | \ \ 61 \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ L \ | \ \ 98 \ | \ \ 43 \ | \ \ 69 \ | \ \ 62 \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ XL \ | \ \ 102 \ | \ \ 44 \ | \ \ 70 \ | \ \ 63 \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ 2XL \ | \ \ 106 \ | \ \ 45 \ | \ \ 71 \ | \ \ 64 \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ 3XL \ | \ \ 112 \ | \ \ 47 \ | \ \ 72 \ | \ \ 65 \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ 4XL \ | \ \ 120 \ | \ \ 49 \ | \ \ 74 \ | \ \ 66 \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ 5XL \ | \ \ 128 \ | \ \ 51 \ | \ \ 76 \ | \ \ 67 \ | \ \ \ | \\ \ | \
\
注:以上尺寸为实物实际测量,因测量方式不同会有1-2CM误差,相关数据仅作参考,以收到实物为准
\\
\
\
\
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021