2016秋装厂家新款大码欧美打底潮流t恤 潮流纯棉个性女式打底衫
\\
\ 品名/Trade name \ | \ \ 秋季厂家批发新款大码欧美打底衫t恤 \ | \ |||||||||
\ 品牌/Brand name \ | \ \ 金纱 \ | \ |||||||||
\ 产品货号/Product code \ | \ \ 903# \ | \ |||||||||
\ 产品重量/Weight \ | \ \ 0.25kg \ | \ |||||||||
\ 面料/Plus material \ | \ \ 棉面料 \ | \ |||||||||
\ 颜色/color \ | \ \ 粉色、白色、藏蓝、天蓝 \ | \ |||||||||
\ 穿着季节/Season Ref \ | \ \ 秋季 \ | \ |||||||||
\ 建议零售价/Retail price \ | \ \ ¥598 \ | \ |||||||||
\ 参数指标/Parameter \ | \ \ 『厚薄指数』 \ | \ \ \ | \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 『修身指数』 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \
| \
\ 薄 \ | \ \ 偏薄 \ | \ \ 适中 \ | \ \ 稍厚 \ | \ \ 紧身 \ | \ \ 修身 \ | \ \ 合体 \ | \ \ 宽松 \ | \ |||
\ 『弹力指数』 \ | \ \ \ | \ \
| \ \ \ | \ \ \ | \ \ 『透视指数』 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ | \ |
\ 无弹 \ | \ \ 适中 \ | \ \ 弹力 \ | \ \ 超弹 \ | \ \ 超透 \ | \ \ 微透 \ | \ \ 适中 \ | \ \ 不透 \ | \ |||
\ 洗涤建议/Washing info \ | \ \ 建议将衣服手洗;禁止浸泡、单独清洗 \ | \
\\
\ 尺寸表格/cm\ | \\ 均码\ | \
\ 肩宽\ | \\ 40\ | \
\ 胸围\ | \\ 116\ | \
\ 袖长\ | \\ 45\ | \
\ 衣长\ | \\ 67\ | \
\ 腰围\ | \\ 96\ | \
\\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\\
\\
\\
\
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021