2016冬装新款欧美时尚毛领女式风衣 潮流女式风衣 新款女式风衣
\
\ 品名/Trade name \ | \ \ 2016春季新款大衣欧美时尚毛领女式风衣 潮流女式风衣 批发女式风衣 \ | \ |||||||||
\ 品牌/Brand name \ | \ \ 金纱 \ | \ |||||||||
\ 产品货号/Product code \ | \ \ 878# \ | \ |||||||||
\ 产品重量/Weight \ | \ \ 0.5kg \ | \ |||||||||
\ 面料/Plus material \ | \ \ 特殊高档面料 \ | \ |||||||||
\ 颜色/color \ | \ \ 卡其色、粉色 \ | \ |||||||||
\ 穿着季节/Season Ref \ | \ \ 春季 \ | \ |||||||||
\ 建议零售价/Retail price \ | \ \ ¥598 \ | \ |||||||||
\ 参数指标/Parameter \ | \ \ 『厚薄指数』 \ | \ \ \ | \ \ | \ \ | \ \ \ | \ \ 『修身指数』 \ | \ \ \ | \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ 薄 \ | \ \ 偏薄 \ | \ \ 适中 \ | \ \ 稍厚 \ | \ \ 紧身 \ | \ \ 修身 \ | \ \ 合体 \ | \ \ 宽松 \ | \ |||
\ 『弹力指数』 \ | \ \ \ | \ \
| \ \ \ | \ \ \ | \ \ 『透视指数』 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ | \ |
\ 无弹 \ | \ \ 适中 \ | \ \ 弹力 \ | \ \ 超弹 \ | \ \ 超透 \ | \ \ 微透 \ | \ \ 适中 \ | \ \ 不透 \ | \ |||
\ 洗涤建议/Washing info \ | \ \ 建议将衣服手洗;禁止浸泡、单独清洗 财源广进请点击》 \ | \
\
\
\
\ 尺寸表格/cm\ | \\ 均码\ | \
\ 肩宽\ | \\ 42\ | \
\ 胸围\ | \\ 96\ | \
\ 袖长\ | \\ 50\ | \
\ 衣长\ | \\ 73\ | \
\ 腰围\ | \\ 83\ | \
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
财源广进,请点击与我们联系!
\\
\
\
\
本网站上所发布的文字图片均收集自互联网,如有侵犯您的版权或隐私,请您联系我们(woaini#foxmail.com)删除!
奇瑞导购网版权所有@1997-2021